Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 12 14 5 15
TNT 20 8 23 16
2019/04/28(日) 08:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃裕宏 #2 自記數據 12 5 10 50% 0 0 - 2 4 50% 3 5 8 0 0 0 1 1 0
洪子堯 #5 自記數據 2 1 2 50% 0 6 0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0
陳克農 #7 自記數據 4 0 3 0% 0 1 0% 4 4 100% 4 10 14 3 2 2 1 3 0
李偉綸 #11 自記數據 2 1 4 25% 0 4 0% 0 2 0% 2 3 5 1 0 0 0 3 0
高晃宇 #12 自記數據 16 7 10 70% 0 0 - 2 2 100% 2 3 5 1 0 0 1 2 0
杜駿 #29 自記數據 2 1 6 17% 0 2 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 3 0
李升愷 #51 自記數據 6 3 7 43% 0 4 0% 0 0 - 1 1 2 1 2 0 0 0 0
鄭皓恩 #79 自記數據 2 1 2 50% 0 0 - 0 0 - 2 5 7 0 2 0 1 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題