Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 17 17 15 24
TNT 11 15 14 12
2019/03/24(日) 09:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
張策 #6 自記數據 6 3 5 60% 0 2 0% 0 2 0% 2 0 2 0 0 0 3 3 0
陳克農 #7 自記數據 17 7 8 88% 0 0 - 3 3 100% 4 8 12 4 6 1 0 0 0
李偉綸 #11 自記數據 8 1 7 14% 2 3 67% 0 0 - 1 3 4 3 0 0 1 0 0
高晃宇 #12 自記數據 10 5 10 50% 0 0 - 0 0 - 1 5 6 0 0 1 1 0 0
劉劼儒 #14 自記數據 6 3 6 50% 0 2 0% 0 0 - 2 3 5 4 2 0 1 2 0
簡維廷 #30 自記數據 14 6 11 55% 0 3 0% 2 4 50% 2 2 4 0 0 0 0 2 0
穆雨宸 #39 自記數據 2 1 3 33% 0 3 0% 0 0 - 0 6 6 2 2 0 0 1 0
鄭皓恩 #79 自記數據 4 2 5 40% 0 0 - 0 2 0% 4 7 11 1 0 1 1 3 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題