Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節 OT1 OT2
Poseidon 17 14 26 23 22 23
TNT 24 21 24 19 26 27
2018/02/04(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林俊志 #1 自記數據 14 4 12 33% 2 6 33% 0 0 - 3 3 6 4 3 0 2 2 0
洪子堯 #5 自記數據 3 1 5 20% 0 4 0% 1 2 50% 4 2 6 1 3 0 1 1 0
陳克農 #7 自記數據 14 7 15 47% 0 3 0% 0 1 0% 7 12 19 3 1 3 2 2 0
高晃宇 #12 自記數據 18 8 21 38% 0 0 - 2 3 67% 5 9 14 4 7 0 1 4 0
邱為勛 #25 自記數據 19 7 15 47% 1 7 14% 2 5 40% 5 5 10 4 2 1 4 5 0
杜駿 #29 自記數據 10 5 12 42% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 2 3 0 1 5 0
李升愷 #51 自記數據 2 1 7 14% 0 4 0% 0 0 - 2 1 3 1 2 0 0 2 0
蔡宇嶸 #55 自記數據 10 5 11 45% 0 3 0% 0 0 - 1 1 2 3 8 0 3 5 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題