SOAR GEAR

NS快篩龜

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
SOAR GEAR 22 8 14 27
NS快篩龜 13 14 12 21
2023/12/10(日) 14:00
大同運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
鄭翔文 #3 自記數據 6 1 3 33% 0 1 0% 4 4 100% 2 3 5 4 3 0 2 0 27
陳以昌 #6 自記數據 24 8 15 53% 1 1 100% 5 6 83% 3 8 11 2 2 0 0 0 34
陳其昌 #11 自記數據 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 2 0 2 1 1 0 0 0 17
游子靖 #12 自記數據 9 3 4 75% 1 1 100% 0 2 0% 3 2 5 3 2 1 2 4 31
許吉雄 #14 自記數據 12 3 7 43% 2 7 29% 0 0 - 0 3 3 3 2 0 0 2 26
邱旺時 #18 自記數據 0 0 1 0% 0 5 0% 0 2 0% 0 1 1 2 1 0 3 0 15
黃俊森 #24 自記數據 13 5 8 63% 1 3 33% 0 0 - 1 2 3 4 3 0 1 3 33
賴建良 #31 自記數據 5 1 3 33% 1 3 33% 0 1 0% 0 2 2 0 1 0 0 1 17

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題