Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 18 14 14 19
TNT 18 9 16 26
2023/10/01(日) 11:00
新店運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 2 0 0 - 0 1 0% 2 2 100% 2 7 9 2 4 1 1 1 0
楊景棠 #10 自記數據 10 5 8 63% 0 0 - 0 0 - 1 5 6 2 0 0 3 0 0
許程翔 #13 自記數據 10 2 7 29% 2 8 25% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 2 3 0
張宸瑜 #14 自記數據 5 1 1 100% 1 3 33% 0 0 - 0 2 2 3 0 0 0 0 0
陳厚坤 #23 自記數據 22 10 15 67% 0 1 0% 2 7 29% 4 4 8 4 2 0 0 1 0
杜駿 #29 自記數據 4 2 7 29% 0 2 0% 0 0 - 2 0 2 0 1 0 0 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題