Ladies

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
18 11 4 9
Ladies 13 11 12 20
2023/10/21(六) 21:00
中正運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
謝宜庭 #0 自記數據 2 1 8 13% 0 0 - 0 0 - 3 2 5 0 1 0 2 2 27
郭澤筠 #4 自記數據 4 2 8 25% 0 0 - 0 0 - 0 7 7 3 0 0 4 3 27
李怡萱 #6 自記數據 5 1 5 20% 1 2 50% 0 0 - 1 1 2 2 0 0 0 1 20
楊絜雯 #7 自記數據 9 3 5 60% 1 2 50% 0 0 - 1 4 5 2 2 0 1 5 20
廖苡鈞 #10 自記數據 12 0 2 0% 4 9 44% 0 0 - 1 0 1 0 2 0 2 1 20
蔡庭恩 #11 自記數據 2 1 1 100% 0 5 0% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 20
高暄婷 #16 自記數據 2 1 3 33% 0 4 0% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 2 0 20
陳昕 #23 自記數據 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 20
陳子瑄 #64 自記數據 6 2 5 40% 0 0 - 2 4 50% 5 3 8 0 1 1 1 0 26

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題