Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 25 15 14 14
TNT 17 10 10 11
2023/06/18(日) 10:00
新店運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 6 2 5 40% 0 1 0% 2 4 50% 4 16 20 5 3 1 2 4 0
楊景棠 #10 自記數據 4 2 8 25% 0 0 - 0 0 - 5 8 13 4 4 0 2 1 0
張宸瑜 #14 自記數據 8 2 5 40% 1 3 33% 1 5 20% 2 2 4 3 2 0 2 2 0
李升愷 #51 自記數據 4 2 10 20% 0 1 0% 0 0 - 0 5 5 3 3 0 1 2 0
陳宥綸 #84 自記數據 29 9 15 60% 3 6 50% 2 2 100% 2 1 3 4 5 0 2 3 0
陳宥維 #96 自記數據 17 8 16 50% 0 2 0% 1 2 50% 2 6 8 1 0 0 0 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題