U.O.S

堡彪All-in

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
U.O.S 20 7 8 22
堡彪All-in 23 9 17 29
2023/07/30(日) 17:00
北區運動中心B(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
呂彥安 #3 自記數據 6 0 2 0% 2 6 33% 0 0 - 1 4 5 3 1 0 1 4 0
黃嘉祜 #11 自記數據 3 0 2 0% 1 4 25% 0 0 - 0 1 1 2 0 1 1 1 0
張齊軒 #15 自記數據 6 3 5 60% 0 2 0% 0 0 - 0 3 3 2 0 1 2 2 0
全祥 #24 自記數據 8 4 12 33% 0 0 - 0 0 - 8 8 16 0 0 0 1 3 0
林嘉尉 #41 自記數據 9 3 7 43% 1 3 33% 0 0 - 2 4 6 1 2 0 1 2 0
李國宏 #66 自記數據 25 4 11 36% 5 13 38% 2 2 100% 2 3 5 4 0 2 1 4 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題