Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 17 26 12 16
TNT 19 15 13 17
2023/04/16(日) 10:00
新店運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 2 1 3 33% 0 2 0% 0 0 - 2 8 10 7 5 2 3 2 0
楊景棠 #10 自記數據 10 4 7 57% 0 0 - 2 2 100% 3 8 11 5 2 0 0 1 0
張宸瑜 #14 自記數據 9 3 6 50% 1 6 17% 0 0 - 1 1 2 2 0 0 0 2 0
李升愷 #51 自記數據 6 3 6 50% 0 1 0% 0 0 - 1 4 5 2 0 0 0 0 0
陳宥綸 #84 自記數據 26 9 16 56% 2 15 13% 2 2 100% 1 2 3 2 3 0 1 3 0
陳宥維 #96 自記數據 18 9 14 64% 0 2 0% 0 0 - 6 5 11 2 4 0 1 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題