台中暴龍_S10

大明國小

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
台中暴龍_S10 8 6 2 7
大明國小 2 6 7 6
2023/02/19(日) 13:30
朝馬運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
廖顯寬 #3 自記數據 2 0 1 0% 0 0 - 2 2 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0
王晨澔 #6 自記數據 4 2 5 40% 0 0 - 0 2 0% 0 4 4 1 3 0 0 3 0
張誠鈞 #7 自記數據 2 1 2 50% 0 0 - 0 1 0% 0 1 1 0 2 1 0 4 0
廖顯泰 #8 自記數據 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 - 0 5 5 0 1 1 0 5 0
鄭睿朋 #9 自記數據 6 3 8 38% 0 0 - 0 2 0% 0 4 4 0 3 1 0 3 0
楊慶柏 #10 自記數據 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 1 1 0 0 3 0
劉之楷 #13 自記數據 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 0 0 0 0
謝羽宸 #23 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 3 0
張睿恆 #24 自記數據 2 1 5 20% 0 0 - 0 0 - 0 5 5 1 0 0 0 0 0
呂威廷 #30 自記數據 6 2 9 22% 0 0 - 2 2 100% 3 1 4 3 0 0 0 3 0
劉欣樸 #34 自記數據 1 0 3 0% 0 0 - 1 2 50% 0 4 4 1 3 0 0 3 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題