Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 12 17 10 12
TNT 21 18 11 24
2023/02/12(日) 10:00
新店運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 2 8 10 3 1 1 1 0 0
楊景棠 #10 自記數據 6 3 13 23% 0 1 0% 0 0 - 5 8 13 0 1 0 0 2 0
張宸瑜 #14 自記數據 8 4 6 67% 0 8 0% 0 0 - 0 3 3 0 2 0 0 3 0
葉正淳 #21 自記數據 5 1 3 33% 1 4 25% 0 0 - 1 2 3 2 0 0 1 2 0
簡維廷 #30 自記數據 12 2 3 67% 2 7 29% 2 2 100% 2 7 9 1 0 0 0 1 0
陳宥綸 #84 自記數據 11 3 7 43% 1 4 25% 2 2 100% 0 3 3 1 0 0 2 4 0
陳宥維 #96 自記數據 7 3 13 23% 0 0 - 1 2 50% 3 3 6 5 0 0 3 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題