威家科技

BMG

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
威家科技 13 16 13 18
BMG 12 3 20 23
2023/02/05(日) 12:00
北區運動中心A(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
王寶備 #7 自記數據 11 2 10 20% 2 7 29% 1 2 50% 1 1 2 3 1 1 0 2 0
洪睿宏 #10 自記數據 13 5 10 50% 1 4 25% 0 2 0% 4 2 6 3 0 0 1 1 0
游祐哲 #12 自記數據 14 3 5 60% 2 6 33% 2 4 50% 3 3 6 1 0 0 1 2 0
簡靖祐 #13 自記數據 2 1 4 25% 0 1 0% 0 1 0% 1 4 5 2 1 0 4 2 0
詹民御 #17 自記數據 0 0 4 0% 0 0 - 0 0 - 0 6 6 6 1 0 3 3 0
賴世祥 #27 自記數據 14 1 3 33% 4 9 44% 0 0 - 3 6 9 4 5 1 0 2 0
李睿軒 #34 自記數據 6 1 2 50% 1 3 33% 1 2 50% 1 6 7 1 1 0 3 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題