寶島紅茶冰

堡彪All-in

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
寶島紅茶冰 17 13 16 8
堡彪All-in 13 9 13 10
2022/06/26(日) 16:00
北區運動中心B(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林凱彥 #0 自記數據 8 2 2 100% 1 1 100% 1 2 50% 1 0 1 2 2 0 0 1 0
許國威 #1 自記數據 6 1 3 33% 1 3 33% 1 2 50% 2 0 2 3 1 0 2 1 0
林育聖 #1 自記數據 12 3 4 75% 1 2 50% 3 4 75% 1 3 4 0 1 0 2 2 0
胡庭彰 #10 自記數據 12 5 11 45% 0 1 0% 2 2 100% 4 6 10 2 2 1 4 4 0
蘇信豪 #12 自記數據 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 2 8 10 4 1 0 2 1 0
蔡銘謙 #14 自記數據 4 2 4 50% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 1 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題