浪花 SUPER

薯餅蛋吐司

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
浪花 SUPER 26 25 26 23
薯餅蛋吐司 18 12 26 19
2022/05/01(日) 13:00
新北市三重國民運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳泰鑫 #0 自記數據 16 8 13 62% 0 3 0% 0 0 - 5 13 18 5 2 0 1 4 38
葉青 #4 自記數據 30 9 21 43% 2 6 33% 6 8 75% 2 4 6 6 3 3 1 3 42
劉士維 #5 自記數據 10 3 5 60% 1 5 20% 1 2 50% 4 6 10 4 0 0 2 3 29
胡品彥 #7 自記數據 4 2 3 67% 0 1 0% 0 2 0% 1 2 3 5 1 0 1 2 24
林律瑋 #12 自記數據 5 1 8 13% 1 5 20% 0 2 0% 3 3 6 1 3 0 1 0 25
溫家隆 #14 自記數據 5 1 5 20% 1 1 100% 0 2 0% 3 11 14 0 2 0 0 1 25
李偉群 #30 自記數據 26 1 3 33% 8 19 42% 0 1 0% 0 7 7 5 2 0 3 5 41
董政杰 #55 自記數據 4 1 4 25% 0 1 0% 2 6 33% 1 1 2 0 0 0 1 2 16

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題