住商圓桌地產

千田屋

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
住商圓桌地產 24 19 17 8
千田屋 16 10 19 7
2022/04/24(日) 14:00
南屯運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃睿崧 #7 自記數據 9 3 6 50% 1 5 20% 0 0 - 2 5 7 5 2 0 1 2 0
游承哲 #9 自記數據 16 6 9 67% 0 1 0% 4 5 80% 3 4 7 0 2 1 0 2 0
王安然 #13 自記數據 9 3 7 43% 1 4 25% 0 1 0% 2 7 9 1 2 1 1 1 0
蔡杰霖 #20 自記數據 12 3 5 60% 2 5 40% 0 0 - 2 5 7 2 3 0 0 2 0
葉韋辰 #28 自記數據 8 4 10 40% 0 6 0% 0 2 0% 3 8 11 5 0 0 1 0 0
王昱智 #30 自記數據 14 5 6 83% 1 5 20% 1 3 33% 1 2 3 1 1 1 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題