我愛希臘捲餅

薯餅蛋吐司

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
我愛希臘捲餅 29 19 16 21
薯餅蛋吐司 27 19 26 11
2021/12/12(日) 14:30
新北市三重國民運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黎萬晨 #5 自記數據 5 1 1 100% 1 3 33% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 4 13
周堃能 #7 自記數據 17 1 5 20% 5 11 45% 0 0 - 0 6 6 1 1 0 4 5 29
張登慶 #10 自記數據 3 0 2 0% 1 1 100% 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 0 14
許廷瑞 #11 自記數據 18 7 12 58% 0 0 - 4 5 80% 3 10 13 3 0 0 2 0 41
吳沂修 #13 自記數據 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 3 4 7 0 0 0 1 3 12
程偉明 #14 自記數據 3 0 1 0% 1 5 20% 0 0 - 1 0 1 1 1 0 0 0 9
盧育輝 #24 自記數據 17 5 10 50% 0 1 0% 7 9 78% 3 3 6 4 3 2 5 3 22
胡品彥 #26 自記數據 2 1 9 11% 0 1 0% 0 2 0% 1 8 9 1 1 0 2 3 34
臧法翰 #34 自記數據 18 5 8 63% 2 5 40% 2 4 50% 2 3 5 1 2 0 2 3 43
謝印榮 #73 自記數據 2 1 2 50% 0 3 0% 0 0 - 1 4 5 1 0 1 1 3 23

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題