立頓牙醫

金堯x吉翊

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
立頓牙醫 33 15 21 7
金堯x吉翊 12 17 21 19
2021/12/19(日) 13:00
台中市北區運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳鵬宇 #1 自記數據 21 6 10 60% 3 6 50% 0 0 - 5 8 13 1 0 1 0 5 0
李國宏 #6 自記數據 20 1 3 33% 6 16 38% 0 0 - 0 2 2 2 2 0 1 2 0
蘇子斌 #13 自記數據 4 2 3 67% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 1 1 4 1 0
李英正 #22 自記數據 16 4 8 50% 2 5 40% 2 2 100% 2 6 8 7 0 0 0 2 0
施穎樺 #88 自記數據 1 0 1 0% 0 0 - 1 4 25% 1 0 1 1 0 0 0 2 0
洪巍 #91 自記數據 14 1 1 100% 4 9 44% 0 0 - 0 7 7 4 0 0 0 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題