• Keegan Murray
  • 隊伍:國王
  • 位置:F
  • 身高/體重: /
  • 生日:
日期 對手
04/10
金塊
04/08
勇士
04/06
獨行俠
04/05
鵜鶘
04/03
馬刺
04/01
拓荒者
03/30
拓荒者
03/28
灰狼
03/26
爵士
03/25
太陽
03/21
爵士
03/01
雷霆
02/27
雷霆
02/15
太陽
02/09
火箭
02/07
火箭
02/06
鵜鶘
02/04
溜馬
02/02
馬刺
01/31
灰狼
01/29
灰狼
01/04
爵士
01/02
灰熊
12/17
活塞
12/15
暴龍
12/14
七六人
12/12
尼克
12/10
騎士
12/08
公鹿
12/05
公牛
12/04
快艇
11/26
賽爾提克
11/24
老鷹
11/23
灰熊
11/21
活塞
11/14
勇士
11/06
魔術
11/03
熱火
11/01
黃蜂
10/30
熱火
10/28
灰熊
10/24
勇士
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
26 14 5 2 1 0 6 12 50% 2 8 25% 0 0 0% 0 5 0 2
34 9 4 3 0 1 4 13 30.8% 1 5 20% 0 0 0% 2 2 0 0
30 11 9 2 0 0 4 8 50% 2 5 40% 1 1 100% 0 9 0 3
35 21 6 1 0 1 7 12 58.3% 7 10 70% 0 0 0% 3 3 1 2
35 18 4 1 1 0 7 10 70% 2 4 50% 2 2 100% 2 2 1 3
27 20 3 3 1 3 8 14 57.1% 4 7 57.1% 0 0 0% 1 2 0 4
22 13 5 1 0 0 5 10 50% 3 7 42.9% 0 0 0% 3 2 1 2
28 3 6 0 1 0 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0% 2 4 0 3
37 22 2 2 1 0 8 15 53.3% 6 12 50% 0 2 0% 0 2 0 2
28 13 4 2 0 0 5 7 71.4% 3 4 75% 0 0 0% 1 3 0 4
32 22 6 1 1 1 8 16 50% 6 14 42.9% 0 0 0% 2 4 0 0
36 13 10 4 1 0 5 10 50% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 9 0 1
32 20 6 2 3 0 7 15 46.7% 4 9 44.4% 2 2 100% 4 2 0 2
21 6 5 6 0 1 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0% 1 4 0 2
32 10 6 0 2 0 4 9 44.4% 2 4 50% 0 0 0% 3 3 1 0
33 30 6 1 2 0 11 17 64.7% 8 12 66.7% 0 0 0% 0 6 1 2
26 2 4 1 0 0 1 7 14.3% 0 6 0% 0 0 0% 1 3 2 0
25 3 7 1 0 1 1 6 16.7% 1 4 25% 0 0 0% 0 7 2 1
27 2 7 2 0 0 0 8 0% 0 6 0% 2 4 50% 1 6 0 2
39 13 13 1 1 0 5 12 41.7% 3 8 37.5% 0 0 0% 6 7 0 1
32 8 4 0 0 0 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0% 2 2 0 4
37 16 5 1 0 1 6 12 50% 3 7 42.9% 1 1 100% 2 3 1 3
28 10 3 1 2 0 4 12 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0% 3 0 0 2
36 20 2 0 0 0 7 13 53.8% 4 6 66.7% 2 2 100% 0 2 1 2
32 10 4 0 1 1 4 12 33.3% 2 8 25% 0 0 0% 1 3 0 1
21 3 2 1 1 1 1 5 20% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 1 3
35 18 7 0 0 0 6 15 40% 3 8 37.5% 3 4 75% 2 5 1 3
30 18 2 0 1 1 6 8 75% 6 8 75% 0 0 0% 0 2 0 4
27 15 4 1 1 2 6 10 60% 3 6 50% 0 0 0% 1 3 0 2
24 11 4 0 0 1 4 7 57.1% 3 5 60% 0 0 0% 1 3 0 1
28 23 7 1 2 0 8 15 53.3% 3 8 37.5% 4 5 80% 1 6 1 2
23 3 10 0 1 1 1 8 12.5% 1 6 16.7% 0 0 0% 3 7 1 2
21 4 4 0 0 0 0 5 0% 0 3 0% 4 4 100% 1 3 2 2
24 2 3 2 0 0 1 8 12.5% 0 4 0% 0 0 0% 1 2 0 2
35 13 2 1 0 0 4 10 40% 1 6 16.7% 4 5 80% 0 2 2 0
37 21 4 0 3 0 8 15 53.3% 5 9 55.6% 0 0 0% 0 4 2 4
24 3 2 0 1 0 1 6 16.7% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 1 1
27 7 4 3 1 2 3 7 42.9% 1 5 20% 0 0 0% 0 4 2 1
32 12 4 2 1 1 5 15 33.3% 2 7 28.6% 0 0 0% 1 3 1 1
36 22 1 3 0 2 8 13 61.5% 3 7 42.9% 3 4 75% 0 1 5 4
39 18 6 0 0 0 7 15 46.7% 3 8 37.5% 1 1 100% 3 3 2 1
38 16 4 0 1 0 6 14 42.9% 4 10 40% 0 0 0% 1 3 2 2
個人數據 聯盟數據
得分 12.8 10.9
籃板 4.9 4.1
助攻 1.2 2.4
阻攻 0.5 0.4
抄截 0.7 0.7
罰球% 78.4% 78.3%
三分球% 39.6% 35.7%
投籃% 44.1% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題