• Davion Mitchell
  • 隊伍:國王
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.83/91.6
  • 生日:1998-09-05
日期 對手
04/08
勇士
04/06
獨行俠
04/05
鵜鶘
04/03
馬刺
04/01
拓荒者
03/30
拓荒者
03/28
灰狼
03/26
爵士
03/25
太陽
03/21
爵士
03/01
雷霆
02/27
雷霆
02/15
太陽
02/09
火箭
02/07
火箭
02/06
鵜鶘
02/04
溜馬
02/02
馬刺
01/31
灰狼
01/29
灰狼
01/04
爵士
01/02
灰熊
12/15
暴龍
12/14
七六人
12/12
尼克
12/10
騎士
12/08
公鹿
12/05
公牛
12/04
快艇
11/26
賽爾提克
11/24
老鷹
11/23
灰熊
11/21
活塞
11/14
勇士
11/06
魔術
11/03
熱火
11/01
黃蜂
10/30
熱火
10/28
灰熊
10/24
勇士
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
28 5 2 5 3 0 2 13 15.4% 1 6 16.7% 0 0 0% 1 1 2 2
16 8 0 1 0 0 3 6 50% 2 5 40% 0 0 0% 0 0 1 3
15 8 1 2 0 0 3 5 60% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 0 1 1
16 4 0 4 0 0 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
19 4 2 5 0 0 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 1 1
16 2 2 2 3 2 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 1 0
13 4 0 1 0 0 1 1 100% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 1
29 11 0 6 4 0 5 11 45.5% 0 6 0% 1 1 100% 0 0 0 3
27 2 4 6 0 0 1 4 25% 0 3 0% 0 0 0% 0 4 0 3
14 2 4 2 0 0 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 4 0 1
33 15 1 4 1 1 6 10 60% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 1 1 3
14 2 0 2 0 0 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 1
10 0 1 0 1 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 2
12 9 0 5 1 0 3 4 75% 1 2 50% 2 2 100% 0 0 1 1
17 5 1 5 0 0 2 2 100% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0 4
29 10 2 2 1 0 4 11 36.4% 1 6 16.7% 1 1 100% 1 1 1 0
22 3 1 1 0 0 1 5 20% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 1
10 0 0 1 0 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
12 2 2 0 0 0 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 1 2
18 4 3 5 1 0 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 0 0
18 4 3 1 2 0 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 0 2
15 2 0 1 0 0 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 3
12 2 3 2 0 0 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 2 1 1 0
19 2 3 4 0 2 1 8 12.5% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 2 1
25 7 3 2 1 0 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 0 3 2 3
33 8 4 6 0 0 3 5 60% 1 2 50% 1 2 50% 0 4 2 2
20 4 2 1 0 1 2 5 40% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 1 1
24 9 3 5 3 1 3 9 33.3% 0 3 0% 3 4 75% 0 3 2 4
17 4 3 4 0 0 2 6 33.3% 0 3 0% 0 0 0% 0 3 0 3
14 13 0 1 0 1 5 6 83.3% 1 1 100% 2 2 100% 0 0 1 1
19 4 0 2 0 0 2 6 33.3% 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0 1
19 2 2 4 1 0 1 5 20% 0 3 0% 0 0 0% 1 1 2 2
14 5 1 3 0 0 2 5 40% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 0 1
14 2 1 1 0 0 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 0 1
13 0 1 1 0 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 2 2
29 9 1 4 0 0 4 9 44.4% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 2
31 23 4 0 3 0 9 11 81.8% 5 6 83.3% 0 0 0% 0 4 5 2
12 2 3 1 0 0 1 2 50% 0 1 0% 0 1 0% 0 3 4 2
12 7 1 1 1 0 2 4 50% 1 2 50% 2 2 100% 0 1 0 0
12 7 1 3 0 0 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 4
個人數據 聯盟數據
得分 5.4 10.9
籃板 1.6 4.1
助攻 2.7 2.4
阻攻 0.2 0.4
抄截 0.7 0.7
罰球% 77.8% 78.3%
三分球% 25% 35.7%
投籃% 43.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題