勇士
Moses Moody
Jordan Poole
Donte DiVincenzo
Gary Payton II
Klay Thompson
Andrew Wiggins
Stephen Curry
Draymond Green
Jonathan Kuminga
Kevon Looney
Anthony Lamb
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
10 6 4 0 0 0 2-3 66.7 2-2 100 0-0 0 0 4 0 0 1
23 11 1 4 0 0 5-14 35.7 1-6 16.7 0-0 0 0 1 0 3 -1
13 0 2 2 1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 1 -2
27 13 6 1 1 0 4-5 80 1-2 50 4-5 80 3 3 2 4 25
37 10 6 2 1 2 3-12 25 2-6 33.3 2-2 100 0 6 2 1 16
36 25 7 5 1 0 10-18 55.6 2-5 40 3-3 100 1 6 1 2 16
39 27 3 8 0 1 12-24 50 3-11 27.3 0-0 0 0 3 2 0 12
30 20 10 4 2 1 7-11 63.6 1-2 50 5-5 100 1 9 5 3 13
2 5 1 1 0 0 2-2 100 1-1 100 0-0 0 0 1 0 0 1
20 4 8 2 2 1 2-2 100 0-0 0 0-0 0 4 4 0 3 -7
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1
湖人
Austin Reaves
Malik Beasley
LeBron James
Troy Brown Jr.
Dennis Schroder
D'Angelo Russell
Rui Hachimura
Jarred Vanderbilt
Anthony Davis
Lonnie Walker IV
Max Christie
Shaquille Harrison
Wenyen Gabriel
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
36 15 7 5 1 0 5-12 41.7 3-6 50 2-2 100 2 5 1 0 -21
3 3 0 0 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 -1
39 25 9 3 2 1 9-17 52.9 3-7 42.9 4-4 100 1 8 4 3 -16
3 2 0 0 0 0 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -1
29 14 2 4 0 0 6-11 54.5 2-5 40 0-0 0 0 2 2 3 14
30 15 4 2 1 1 6-10 60 1-2 50 2-2 100 1 3 2 3 -9
21 4 2 1 1 0 2-3 66.7 0-1 0 0-0 0 0 2 1 0 7
11 0 1 0 1 1 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 1 0 3 -16
32 23 9 3 0 0 10-18 55.6 0-0 0 3-5 60 0 9 3 4 -22
28 4 0 4 0 0 2-6 33.3 0-2 0 0-0 0 0 0 1 1 -7
3 0 0 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -1
3 0 1 2 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -1
3 1 3 0 0 1 0-2 0 0-0 0 1-2 50 3 0 0 0 -1

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題