太陽
Landry Shamet
Devin Booker
Josh Okogie
Torrey Craig
Chris Paul
Kevin Durant
Terrence Ross
Ish Wainright
Bismack Biyombo
Deandre Ayton
Jock Landale
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
23 4 2 1 0 0 2-5 40 0-1 0 0-0 0 0 2 0 0 -11
39 24 1 2 3 4 9-17 52.9 0-3 0 6-8 75 1 0 4 2 -4
7 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 2 -10
23 19 4 1 1 0 8-11 72.7 2-4 50 1-2 50 1 3 1 5 13
34 5 9 8 2 0 2-6 33.3 1-2 50 0-0 0 1 8 1 3 8
40 24 9 10 1 1 6-14 42.9 2-6 33.3 10-10 100 1 8 1 4 6
4 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -1
7 0 1 0 0 1 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 1 0 1 -12
5 2 2 0 0 1 0-0 0 0-0 0 2-4 50 0 2 1 1 -11
28 14 8 0 0 1 6-13 46.2 0-0 0 2-2 100 0 8 1 4 15
8 4 2 1 0 1 1-3 33.3 0-0 0 2-4 50 2 0 0 1 -8
快艇
Terance Mann
Eric Gordon
Kawhi Leonard
Bones Hyland
Russell Westbrook
Nicolas Batum
Norman Powell
Mason Plumlee
Ivica Zubac
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
19 8 4 1 1 0 2-4 50 0-2 0 4-5 80 2 2 3 3 12
28 14 0 1 0 0 6-10 60 2-3 66.7 0-0 0 0 0 0 2 -8
37 32 5 4 1 1 11-21 52.4 1-3 33.3 9-10 90 0 5 2 2 1
13 3 1 1 1 0 1-6 16.7 1-3 33.3 0-0 0 1 0 0 1 13
32 7 7 6 2 2 3-18 16.7 1-5 20 0-1 0 3 4 1 2 -8
21 3 1 2 0 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 1 -10
23 14 0 2 1 0 5-10 50 1-4 25 3-4 75 0 0 0 0 11
18 7 11 2 0 0 3-3 100 0-0 0 1-1 100 3 8 0 4 16
25 12 13 0 0 0 5-7 71.4 0-0 0 2-4 50 3 10 3 3 -11

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題