拓荒者
Shaedon Sharpe
Skylar Mays
Kevin Knox II
Trendon Watford
Jeenathan Williams
John Butler Jr.
Jabari Walker
Justin Minaya
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
28 18 7 4 1 0 7-18 38.9 2-8 25 2-2 100 1 6 5 0 -35
41 21 4 12 3 0 7-17 41.2 2-7 28.6 5-5 100 0 4 2 2 -44
33 13 0 1 1 0 4-16 25 2-9 22.2 3-4 75 0 0 0 2 -34
20 11 4 4 0 1 4-8 50 1-1 100 2-4 50 0 4 3 1 -16
31 17 4 3 0 0 7-12 58.3 1-2 50 2-2 100 3 1 1 1 -25
22 3 1 0 0 0 1-5 20 1-3 33.3 0-0 0 0 1 0 2 -37
21 9 3 0 0 0 4-6 66.7 0-2 0 1-2 50 0 3 2 0 -29
24 2 4 1 0 1 1-8 12.5 0-3 0 0-1 0 0 4 1 1 -31
勇士
Moses Moody
Jordan Poole
Gary Payton II
Donte DiVincenzo
Klay Thompson
Stephen Curry
Jonathan Kuminga
Draymond Green
Lester Quinones
Patrick Baldwin Jr.
Anthony Lamb
JaMychal Green
Kevon Looney
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
29 25 4 4 0 0 10-14 71.4 4-7 57.1 1-1 100 0 4 0 4 39
17 21 4 2 0 0 7-9 77.8 4-5 80 3-4 75 0 4 2 3 31
20 4 8 4 4 0 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 6 0 3 17
21 10 6 8 5 0 3-7 42.9 2-5 40 2-2 100 1 5 2 0 21
22 20 5 1 0 0 7-14 50 6-11 54.5 0-0 0 0 5 3 2 24
22 26 5 7 0 0 9-15 60 5-10 50 3-3 100 0 5 1 0 26
24 15 7 6 1 2 6-9 66.7 1-1 100 2-2 100 2 5 3 2 35
20 9 3 4 2 2 4-7 57.1 1-2 50 0-0 0 0 3 3 0 23
11 9 1 1 1 0 2-2 100 2-2 100 3-4 75 1 0 1 0 11
10 8 3 2 0 0 3-7 42.9 2-5 40 0-0 0 0 3 0 0 6
11 4 3 3 0 1 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 3 0 2 11
12 2 1 1 0 1 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 1 0 1 10
21 4 8 4 0 0 2-4 50 0-0 0 0-0 0 3 5 0 1 26

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題