勇士
Moses Moody
Donte DiVincenzo
Gary Payton II
Jordan Poole
Ty Jerome
Stephen Curry
Draymond Green
Jonathan Kuminga
Lester Quinones
Kevon Looney
Anthony Lamb
Patrick Baldwin Jr.
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
26 13 5 1 0 1 5-7 71.4 3-5 60 0-0 0 1 4 2 4 4
32 16 6 5 2 0 6-10 60 4-8 50 0-2 0 3 3 2 2 28
17 8 4 1 0 0 4-8 50 0-2 0 0-0 0 3 1 0 2 9
31 30 2 4 0 1 8-19 42.1 5-12 41.7 9-11 81.8 0 2 4 3 6
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -2
37 34 5 6 1 0 11-25 44 6-13 46.2 6-6 100 0 5 0 3 13
36 17 9 5 2 2 6-9 66.7 1-3 33.3 4-5 80 3 6 3 2 3
20 9 8 1 1 1 4-10 40 1-3 33.3 0-2 0 4 4 0 1 -8
2 1 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 1-2 50 0 0 2 0 -2
26 4 11 2 0 1 1-2 50 0-0 0 2-2 100 4 7 0 3 17
12 4 3 0 0 0 2-5 40 0-1 0 0-0 0 1 2 0 2 -11
2 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -2
雷霆
Aaron Wiggins
Isaiah Joe
Josh Giddey
Jared Butler
Shai Gilgeous-Alexander
Tre Mann
Dario Saric
Luguentz Dort
Jaylin Williams
Ousmane Dieng
Jalen Williams
Olivier Sarr
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 11 3 0 0 0 4-8 50 1-2 50 2-2 100 0 3 0 3 -6
28 14 5 2 1 0 4-8 50 2-3 66.7 4-5 80 1 4 2 4 -15
28 15 6 5 0 0 7-15 46.7 1-5 20 0-1 0 1 5 0 1 -11
3 3 0 0 0 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 0 0 1 2
34 32 5 7 0 0 11-17 64.7 2-4 50 8-9 88.9 1 4 3 5 -9
3 2 0 0 0 0 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 2
19 5 4 0 1 0 1-3 33.3 1-2 50 2-4 50 0 4 0 1 -1
36 17 3 2 0 1 6-15 40 0-6 0 5-8 62.5 2 1 1 4 -13
19 4 5 3 1 0 1-4 25 1-3 33.3 1-2 50 3 2 1 1 -2
8 3 1 2 0 0 1-2 50 0-1 0 1-1 100 1 0 2 1 5
33 19 4 2 1 0 7-14 50 2-3 66.7 3-3 100 2 2 1 1 -9
3 0 2 0 0 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 2 0 0 0 2

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題