獨行俠
Josh Green
Tim Hardaway Jr.
Davis Bertans
Reggie Bullock
Luka Doncic
Spencer Dinwiddie
Dorian Finney-Smith
Christian Wood
JaVale McGee
Dwight Powell
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
30 23 2 0 0 0 8-9 88.9 6-7 85.7 1-2 50 0 2 1 3 13
21 2 3 2 1 0 0-9 0 0-5 0 2-2 100 1 2 1 1 8
14 15 1 2 0 0 5-7 71.4 4-5 80 1-1 100 0 1 1 4 21
26 3 4 0 1 0 1-5 20 1-5 20 0-0 0 1 3 0 1 -25
36 22 9 8 1 0 7-16 43.8 2-8 25 6-10 60 0 9 4 2 1
30 11 1 8 0 1 5-15 33.3 1-8 12.5 0-0 0 0 1 4 2 -14
36 3 3 1 1 1 1-5 20 1-4 25 0-0 0 0 3 0 1 -3
17 5 7 2 0 0 2-3 66.7 0-0 0 1-2 50 1 6 0 1 -3
11 2 1 0 0 1 1-3 33.3 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 3
20 11 5 1 1 0 5-6 83.3 0-0 0 1-4 25 3 2 1 3 -6
金塊
Davon Reed
Kentavious Caldwell-Pope
Vlatko Cancar
Michael Porter Jr.
Bruce Brown
Bones Hyland
Jeff Green
Zeke Nnaji
Christian Braun
DeAndre Jordan
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
18 5 2 3 1 1 2-4 50 1-3 33.3 0-0 0 0 2 1 0 -7
38 9 4 3 1 0 2-11 18.2 1-5 20 4-4 100 0 4 4 0 8
11 7 4 0 2 0 3-3 100 1-1 100 0-0 0 0 4 3 4 1
31 14 5 0 2 1 6-11 54.5 1-5 20 1-4 25 0 5 2 2 6
36 12 4 8 1 1 5-13 38.5 0-3 0 2-2 100 1 3 2 3 -2
35 29 3 6 1 1 10-21 47.6 3-8 37.5 6-6 100 1 2 1 2 -12
5 4 1 0 0 0 1-1 100 0-0 0 2-2 100 0 1 0 1 4
16 5 0 1 0 1 2-4 50 1-1 100 0-0 0 0 0 1 3 6
16 5 4 0 1 0 2-5 40 1-1 100 0-0 0 0 4 0 3 -3
34 8 17 1 1 0 4-5 80 0-0 0 0-1 0 2 15 1 2 4

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題