• 爵士
  • 近況:勝 1
  • 當季戰績:勝44 敗28
  • 排名:西區#6
姓名
Kelly Olynyk
Talen Horton-Tucker
Malik Beasley
Collin Sexton
Walker Kessler
Rudy Gay
Jordan Clarkson
Mike Conley
Jarred Vanderbilt
Lauri Markkanen
Nickeil Alexander-Walker
Simone Fontecchio
Ochai Agbaji
Leandro Bolmaro
Micah Potter
Udoka Azubuike
Stanley Johnson
Cody Zeller
Johnny Juzang
Jared Butler
Jarrell Brantley
Jeenathan Williams
位置號碼身高體重生日年資國籍
F-C 41 2.11 108.9 1991-04-19 8 Canada
G 0 1.93 106.1 2000-11-25 2 USA
G 5 1.93 84.8 1996-11-26 5 USA
G 2 1.85 86.2 1999-01-04 3 USA
C 24 0
F-G 22 2.03 113.4 1986-08-17 15 USA
G 0 1.93 88 1992-06-07 7 USA
G 11 1.85 79.4 1987-10-11 14 USA
F 8 2.06 97.1 1999-04-03 3 USA
F-C 23 2.11 108.9 1997-05-22 4 Finland
G 6 1.96 93 1998-09-02 2 Canada
F 16 0
G 30 0
F 9 1.98 90.7 2000-09-11 0 Argentina
C 20 1998-04-06 0 USA
C-F 20 2.13 122.5 1999-09-17 1 Nigeria
F-G 3 1.98 109.8 1996-05-29 6 USA
F-C 40 1992-10-05 0 USA
G 33 0
G 13 1.9 87.5 2000-08-25 0 USA
F 5 1.96 113.4 1996-06-07 2 USA
G 49 0
姓名
Kelly Olynyk
Talen Horton-Tucker
Malik Beasley
Collin Sexton
Walker Kessler
Rudy Gay
Jordan Clarkson
Mike Conley
Jarred Vanderbilt
Lauri Markkanen
Nickeil Alexander-Walker
Simone Fontecchio
Ochai Agbaji
Leandro Bolmaro
Micah Potter
Udoka Azubuike
Stanley Johnson
Cody Zeller
Johnny Juzang
Jared Butler
Jarrell Brantley
Jeenathan Williams
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F-C 52 52 28.5 12.7 6.3 3.8 0.9 0.5 49.1% 38% 83.6% 2.5 3.5
G 46 46 20.3 10.6 3.3 3.9 0.5 0.5 41.3% 29.4% 75.6% 2.0 1.6
G 56 56 25.7 12.8 3.3 1.7 0.8 0.1 39.6% 35.9% 73.9% 1.1 1.3
G 34 34 23.9 14.3 2.1 2.9 0.6 0.1 51.5% 40% 80% 1.9 2.4
C 54 54 22.8 9.0 8.4 0.8 0.4 2.5 70.5% 50% 53.2% 0.8 2.4
F-G 38 38 14.5 5.0 3.1 1.0 0.4 0.3 35.6% 19% 93.8% 0.6 1.2
G 46 46 32.5 20.5 4.3 4.2 0.5 0.2 43.1% 32.4% 80.6% 3.0 2.1
G 46 46 30.2 11.7 2.3 6.9 1.0 0.2 42.6% 37% 81.1% 1.7 2.2
F 55 55 23.7 7.8 7.3 2.3 0.9 0.3 55.6% 36.1% 67.1% 1.2 2.3
F-C 47 47 34.3 25.2 8.6 1.8 0.6 0.6 49.6% 38.2% 87.7% 2.0 2.1
G 40 40 15.2 7.0 1.6 1.8 0.6 0.4 50.2% 45.4% 65.8% 1.1 1.5
F 38 38 16.1 6.8 1.8 0.9 0.2 0.2 36.5% 32.9% 73.5% 0.9 1.4
G 45 45 20.5 8.6 2.1 1.2 0.2 0.3 42.1% 34.6% 83.1% 0.8 1.7
F 9 9 6.2 0.4 0.7 0.7 0.0 0.1 16.7% 0% 0% 0.7 0.9
C 8 8 9.1 4.3 3.3 0.6 0.3 0.0 63.6% 54.5% 0% 0.4 0.9
C-F 32 32 11.3 3.8 3.9 0.3 0.2 0.4 82.4% 0% 38.1% 0.5 0.9
F-G 24 24 16.2 6.4 3.2 2.0 0.6 0.2 56.3% 45.7% 63.6% 0.8 1.7
F-C 11 11 15.6 8.3 4.0 0.7 0.2 0.3 72.9% 0% 67.7% 1.0 2.4
G 12 12 14.6 5.1 2.6 0.6 0.3 0.1 31.7% 15.9% 50% 0.1 0.3
G 5 5 12.4 6.4 0.8 0.8 0.4 0.0 44.8% 50% 0% 0.6 0.4
F 3 3 12.7 7.3 2.0 1.0 0.0 0.7 57.1% 44.4% 100% 0.7 1.0
G 4 4 28.2 11.5 2.5 2.5 0.8 0.5 63.6% 28.6% 66.7% 0.8 2.5

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題