• 公鹿
  • 近況:敗 1
  • 當季戰績:勝56 敗17
  • 排名:東區#1
姓名
Jevon Carter
Giannis Antetokounmpo
A.J. Green
Bobby Portis
AJ Johnson
Sandro Mamukelashvili
Jock Landale
Khris Middleton
Joe Ingles
Grayson Allen
Pat Connaughton
Brook Lopez
Drew Timme
Jrue Holiday
Thanasis Antetokounmpo
Andre Jr. Jackson
位置號碼身高體重生日年資國籍
G 5 1.85 90.7 1995-09-14 3 USA
F 34 2.11 109.8 1994-12-06 8 Greece
G 20 0
F 9 2.08 113.4 1995-02-10 6 USA
G 0
F-C 54 2.06 108.9 1999-05-23 0 Georgia
0
F 22 2.01 100.7 1991-08-12 9 USA
F-G 0 2.03 99.8 1987-10-02 7 Australia
G 7 1.93 89.8 1995-10-08 3 USA
G 24 1.96 94.8 1993-01-06 6 USA
C 11 2.13 127.9 1988-04-01 13 USA
F 0
G 21 1.9 93 1990-06-12 12 USA
F 43 1.98 99.3 1992-07-18 3 Greece
G 44 0
姓名
Jevon Carter
Giannis Antetokounmpo
A.J. Green
Bobby Portis
AJ Johnson
Sandro Mamukelashvili
Jock Landale
Khris Middleton
Joe Ingles
Grayson Allen
Pat Connaughton
Brook Lopez
Drew Timme
Jrue Holiday
Thanasis Antetokounmpo
Andre Jr. Jackson
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
G 8 8 4.5 2.1 0.1 0.1 0.1 0.0 35.3% 38.5% 0% 0.3 0.1
F 12 12 29.1 25.7 10.5 5.5 0.8 0.3 63.6% 20% 68.3% 3.4 2.4
G 10 10 32.9 10.7 2.4 1.8 0.3 0.0 40.9% 39.5% 75% 0.9 2.3
F 11 11 23.3 15.6 5.5 1.8 0.4 0.3 50.8% 49.2% 100% 0.5 2.3
G 8 8 12 3.5 2.0 1.1 0.5 0.0 31.6% 33.3% 0% 0.9 0.5
F-C 11 11 23.4 10.4 4.8 2.4 0.6 0.8 49.5% 17.1% 64.3% 0.5 1.8
13 13 26.3 13.4 8.2 2.2 0.8 0.7 55.6% 40% 76.9% 0.9 1.7
F 10 10 23.7 8.3 3.9 3.2 0.7 0.1 31.8% 28.6% 90.5% 1.4 2.5
F-G 9 9 5.7 1.7 0.6 1.1 0.8 0.0 80% 75% 100% 0.8 0.7
G 11 11 27.5 16.3 3.5 3.1 1.3 0.5 38.4% 32.4% 90% 1.5 2.4
G 6 6 5.5 1.3 1.0 1.2 0.0 0.0 42.9% 50% 50% 0.0 0.0
C 8 8 16.8 3.4 2.1 0.6 1.3 1.3 23.1% 12.5% 100% 0.6 1.1
F 3 3 8.3 1.0 2.0 1.0 0.7 0.0 16.7% 25% 0% 0.0 0.0
G 2 2 20 11.0 2.5 3.5 2.0 0.0 38.9% 45.5% 75% 1.5 1.0
F 3 3 4.7 1.3 0.3 0.3 1.0 0.0 40% 0% 0% 0.7 0.3
G 4 4 7.2 3.0 0.8 0.5 0.0 0.0 30% 28.6% 100% 0.5 1.5

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題