• 快艇
  • 近況:勝 2
  • 當季戰績:勝49 敗23
  • 排名:西區#2
姓名
Amir Coffey
Brandon Boston Jr.
Marcus Morris Sr.
Luke Kennard
Terance Mann
Jason Preston
John Wall
Kawhi Leonard
Robert Covington
Nicolas Batum
Paul George
Reggie Jackson
Ivica Zubac
Norman Powell
Moussa Diabate
Serge Ibaka
Xavier Moon
位置號碼身高體重生日年資國籍
G-F 7 2.01 95.3 1997-06-17 2 USA
G 4 1.98 85.3 2001-11-28 0 USA
F 8 2.03 98.9 1989-09-02 10 USA
G 5 1.96 93.4 1996-06-24 4 USA
G-F 14 1.96 97.5 1996-10-18 2 USA
G 17 1.9 82.1 1999-08-10 0 USA
G 11 1.9 95.3 1990-09-06 10 USA
F 2 2.01 102.1 1991-06-29 10 USA
F 23 2.01 94.8 1990-12-14 8 USA
G-F 33 2.03 104.3 1988-12-14 13 France
F 13 2.03 99.8 1990-05-02 11 USA
G 1 1.88 94.3 1990-04-16 10 USA
C 40 2.13 108.9 1997-03-18 5 Croatia
G 24 1.9 97.5 1993-05-25 6 USA
F 25 0
F 9 2.08 106.6 1989-09-18 12 DRC
G 15 1.88 74.8 1995-01-02 0 USA
姓名
Amir Coffey
Brandon Boston Jr.
Marcus Morris Sr.
Luke Kennard
Terance Mann
Jason Preston
John Wall
Kawhi Leonard
Robert Covington
Nicolas Batum
Paul George
Reggie Jackson
Ivica Zubac
Norman Powell
Moussa Diabate
Serge Ibaka
Xavier Moon
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
G-F 25 25 13 3.4 1.1 1.1 0.2 0.2 34.3% 29.4% 86.8% 0.4 1.2
G 13 13 10.5 6.5 1.3 0.7 0.4 0.0 44.9% 55.6% 76.5% 0.5 0.9
F 27 27 29.1 12.2 5.0 1.9 0.7 0.4 42.9% 37.8% 78.1% 0.8 2.2
G 39 39 22.8 9.1 3.1 1.6 0.5 0.1 48.6% 48.1% 95.2% 0.9 1.3
G-F 40 40 21.2 6.8 3.3 2.0 0.6 0.4 44.9% 29.4% 79.3% 1.0 1.8
G 6 6 10.8 3.8 1.2 2.5 0.2 0.0 44% 10% 0% 1.0 0.5
G 21 21 21.8 12.1 2.1 5.2 0.8 0.4 42.7% 36.9% 72% 2.1 1.8
F 24 24 33.8 23.9 6.5 4.3 1.4 0.5 49.2% 39.2% 89.1% 1.8 1.5
F 21 21 15.6 6.3 3.2 1.0 0.7 0.7 48.9% 43.5% 82.4% 0.8 1.6
G-F 38 38 22.4 7.1 3.9 1.6 0.7 0.8 42.8% 41.4% 63.6% 0.6 2.0
F 24 24 35.9 25.4 6.3 5.3 1.8 0.4 46.3% 40.3% 90.7% 3.4 2.8
G 38 38 24 9.4 2.3 3.2 0.7 0.1 38.3% 29.2% 91.4% 1.5 1.6
C 39 39 29.4 11.7 10.6 1.1 0.4 1.4 65.1% 0% 67.8% 1.6 2.9
G 30 30 26.2 16.0 3.3 2.0 0.9 0.4 47.6% 32% 79.7% 1.8 2.1
F 11 11 10.7 3.5 2.5 0.3 0.4 0.2 55.6% 50% 88.9% 0.4 0.5
F 14 14 12 4.1 2.7 0.3 0.1 0.4 47.9% 26.7% 63.6% 0.7 1.4
G 4 4 5 1.8 0.8 1.3 0.0 0.0 33.3% 33.3% 0% 0.3 0.5

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題