• Bruce Brown
  • 隊伍:金塊
  • 位置:G-F
  • 身高/體重: 1.93/91.6
  • 生日:1996-08-15
日期 對手
03/19
灰熊
04/13
馬刺
04/11
雷霆
04/09
灰熊
04/07
拓荒者
04/05
馬刺
04/02
爵士
03/30
勇士
03/28
爵士
03/26
獨行俠
03/23
拓荒者
03/21
暴龍
03/18
七六人
03/15
湖人
03/13
馬刺
03/12
火箭
03/10
雷霆
03/07
尼克
03/03
爵士
03/02
灰狼
02/28
雷霆
02/23
勇士
02/12
灰熊
02/10
騎士
02/08
公牛
02/05
尼克
02/04
活塞
02/02
雷霆
01/31
快艇
01/30
籃網
01/28
活塞
01/24
公鹿
01/23
巫師
01/19
黃蜂
01/18
巫師
01/14
鵜鶘
01/12
公鹿
01/10
老鷹
01/08
賽爾提克
01/06
七六人
01/05
籃網
01/03
騎士
01/01
暴龍
12/30
熱火
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
20 1 1 2 0 0 0 4 0% 0 2 0% 1 2 50% 0 1 2 1
28 14 4 5 1 0 7 8 87.5% 0 1 0% 0 0 0% 0 4 1 1
26 10 8 6 2 0 4 9 44.4% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 7 4 1
26 13 7 2 2 1 5 7 71.4% 0 1 0% 3 5 60% 1 6 1 4
24 6 5 2 0 0 1 6 16.7% 0 2 0% 4 4 100% 2 3 2 5
11 5 2 1 1 0 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 1 3
27 11 3 1 4 1 4 8 50% 0 2 0% 3 4 75% 0 3 0 2
25 15 1 0 2 0 6 11 54.5% 3 4 75% 0 0 0% 0 1 1 5
15 7 3 1 0 0 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 1 2 0 0
20 6 2 1 0 0 2 4 50% 1 2 50% 1 2 50% 0 2 0 4
26 13 3 3 0 1 5 8 62.5% 1 2 50% 2 2 100% 1 2 0 1
21 12 3 0 0 0 4 6 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 3 2 1
19 12 3 2 0 1 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 3 1 1
20 12 4 2 1 1 4 6 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 4 0 0
17 6 1 0 0 0 2 5 40% 0 2 0% 2 2 100% 0 1 0 2
20 7 1 2 0 0 2 5 40% 1 2 50% 2 4 50% 0 1 1 1
16 4 3 1 0 0 1 5 20% 1 2 50% 1 2 50% 1 2 1 3
22 7 2 3 2 0 3 3 100% 0 0 0% 1 1 100% 0 2 2 2
32 4 3 4 1 0 2 5 40% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 1 5
28 6 4 1 1 0 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 2 4
29 7 3 1 3 0 3 7 42.9% 1 2 50% 0 0 0% 1 2 2 1
29 12 5 2 3 0 5 10 50% 2 3 66.7% 0 0 0% 3 2 2 1
29 10 3 2 0 0 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 3 0 2
25 1 4 0 2 0 0 6 0% 0 2 0% 1 2 50% 3 1 0 4
31 10 3 4 3 1 3 5 60% 1 2 50% 3 4 75% 3 0 1 3
38 10 5 0 3 1 4 9 44.4% 2 4 50% 0 0 0% 1 4 2 1
23 10 2 0 2 0 3 5 60% 1 3 33.3% 3 3 100% 1 1 0 3
22 9 3 0 0 0 2 6 33.3% 2 4 50% 3 4 75% 1 2 0 3
26 6 2 3 1 0 1 3 33.3% 1 2 50% 3 3 100% 0 2 2 4
33 12 3 3 0 0 5 7 71.4% 1 1 100% 1 3 33.3% 0 3 2 2
23 16 7 2 1 2 7 10 70% 0 2 0% 2 2 100% 2 5 1 3
26 15 3 3 2 0 6 11 54.5% 1 2 50% 2 2 100% 1 2 2 1
18 6 6 2 2 0 3 8 37.5% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 1 2
18 9 0 3 2 2 4 7 57.1% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 2
25 4 3 4 0 0 2 5 40% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 2 5
24 4 4 2 0 0 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 1 4
24 7 6 4 0 1 1 7 14.3% 0 1 0% 5 6 83.3% 1 5 0 1
24 3 3 2 1 0 0 3 0% 0 0 0% 3 4 75% 2 1 1 0
19 4 1 0 2 0 2 6 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 2
39 19 6 2 1 0 7 13 53.8% 2 4 50% 3 4 75% 2 4 0 2
18 0 4 3 1 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 4 1 3
24 0 3 4 4 0 0 4 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 3 0
25 8 7 2 0 0 3 5 60% 0 1 0% 2 4 50% 2 5 2 3
26 15 5 2 0 0 7 9 77.8% 1 2 50% 0 0 0% 1 4 2 4
個人數據 聯盟數據
得分 8.4 10.7
籃板 3.5 4.1
助攻 2.0 2.5
阻攻 0.3 0.5
抄截 1.1 0.8
罰球% 76% 78.1%
三分球% 40.7% 36.1%
投籃% 48.4% 47.1%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題