• Terrence Ross
  • 隊伍:魔術
  • 位置:G-F
  • 身高/體重: 1.98/93.4
  • 生日:1991-02-05
日期 對手
04/10
快艇
04/08
湖人
04/07
金塊
04/05
馬刺
04/03
雷霆
03/30
灰狼
03/28
爵士
03/26
七六人
03/25
國王
03/20
雷霆
02/27
公鹿
01/14
爵士
01/08
勇士
01/06
灰熊
01/05
雷霆
12/31
巫師
12/28
湖人
12/24
馬刺
12/22
火箭
12/20
老鷹
12/19
賽爾提克
12/19
賽爾提克
12/17
賽爾提克
12/15
老鷹
12/12
暴龍
12/10
暴龍
12/08
快艇
12/06
公鹿
12/04
暴龍
12/03
騎士
12/01
老鷹
11/28
七六人
11/22
溜馬
11/20
溜馬
11/19
公牛
11/17
灰狼
11/15
黃蜂
11/12
太陽
11/10
獨行俠
11/08
火箭
11/06
國王
11/02
雷霆
10/31
獨行俠
10/29
黃蜂
10/27
騎士
10/25
尼克
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
31 13 4 4 0 0 5 15 33.3% 1 5 20% 2 2 100% 0 4 0 4
29 10 3 6 1 1 5 11 45.5% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 1 1
15 8 3 0 0 0 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 3 0 0
12 0 6 3 0 1 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 5 0 0
11 0 2 1 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 2 0 0 1
13 0 4 2 0 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 4 0 1
15 13 5 1 0 0 5 14 35.7% 2 9 22.2% 1 1 100% 2 3 1 2
23 15 7 4 0 0 6 12 50% 3 8 37.5% 0 0 0% 0 7 0 3
27 30 5 1 0 0 11 16 68.8% 6 10 60% 2 2 100% 0 5 0 3
16 12 4 1 1 0 4 8 50% 2 5 40% 2 3 66.7% 0 4 1 2
17 7 1 0 0 0 3 5 60% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 0 4
23 8 2 1 0 0 3 9 33.3% 2 5 40% 0 0 0% 0 2 0 2
23 5 4 3 1 0 2 3 66.7% 1 1 100% 0 0 0% 0 4 0 0
18 14 2 1 0 0 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 2 1 1
22 18 5 3 1 1 6 9 66.7% 3 4 75% 3 3 100% 1 4 1 2
24 6 1 1 1 0 3 10 30% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 3
21 13 2 1 0 0 6 10 60% 0 2 0% 1 2 50% 1 1 0 0
7 2 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0
19 2 1 1 1 0 1 6 16.7% 0 4 0% 0 0 0% 0 1 0 1
25 14 0 3 0 0 5 11 45.5% 2 7 28.6% 2 2 100% 0 0 0 1
19 2 1 2 0 0 1 6 16.7% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 1
19 2 1 2 0 0 1 6 16.7% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 1
28 7 5 2 1 0 3 8 37.5% 1 5 20% 0 0 0% 0 5 1 0
24 11 4 1 1 0 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 3 2 1
23 8 1 0 1 0 3 6 50% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 0 1
20 0 0 2 0 1 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 2 4
11 0 2 0 0 1 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0 1
23 5 4 2 0 0 2 10 20% 1 4 25% 0 0 0% 1 3 1 0
25 18 1 0 2 0 7 7 100% 4 4 100% 0 0 0% 0 1 0 1
21 4 2 1 0 0 2 7 28.6% 0 3 0% 0 0 0% 0 2 1 0
22 12 0 1 0 0 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 1 0
9 7 0 0 2 0 3 6 50% 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 3 0
22 6 2 2 3 1 2 7 28.6% 2 5 40% 0 0 0% 0 2 1 0
24 7 1 1 1 0 3 12 25% 1 7 14.3% 0 0 0% 0 1 0 0
23 8 2 0 0 0 3 6 50% 2 4 50% 0 0 0% 0 2 2 1
27 6 2 2 0 0 1 4 25% 1 2 50% 3 3 100% 0 2 3 3
22 3 3 4 0 0 1 6 16.7% 1 4 25% 0 0 0% 1 2 4 2
24 14 2 2 0 0 5 9 55.6% 2 3 66.7% 2 2 100% 1 1 0 1
30 6 4 1 0 0 3 9 33.3% 0 2 0% 0 1 0% 0 4 2 4
31 21 3 2 1 1 8 15 53.3% 5 10 50% 0 0 0% 0 3 4 2
16 0 1 1 1 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 2 1
4 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
25 8 3 2 0 0 3 7 42.9% 2 4 50% 0 0 0% 0 3 1 2
24 5 2 1 1 1 2 7 28.6% 1 5 20% 0 1 0% 0 2 0 3
32 7 2 2 2 0 3 10 30% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 0 3
33 8 3 0 1 0 3 7 42.9% 2 5 40% 0 0 0% 0 3 1 1
個人數據 聯盟數據
得分 7.9 10.9
籃板 2.4 4.1
助攻 1.5 2.4
阻攻 0.2 0.4
抄截 0.5 0.7
罰球% 78.3% 78.3%
三分球% 34.6% 35.7%
投籃% 41.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題