• Chris Paul
  • 隊伍:太陽
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.83/79.4
  • 生日:1985-05-06
日期 對手
04/07
金塊
04/05
馬刺
04/03
雷霆
03/30
灰狼
03/28
爵士
03/26
七六人
03/25
國王
03/20
雷霆
03/04
公牛
03/02
黃蜂
02/27
公鹿
02/15
國王
02/11
溜馬
02/10
老鷹
02/08
籃網
02/05
活塞
02/04
賽爾提克
01/31
暴龍
01/29
馬刺
01/05
騎士
01/03
尼克
01/03
尼克
12/31
暴龍
12/29
巫師
12/28
灰熊
12/21
巫師
12/20
湖人
12/18
鵜鶘
12/14
火箭
12/12
鵜鶘
12/12
鵜鶘
12/10
鵜鶘
11/08
七六人
11/06
拓荒者
11/05
拓荒者
11/02
灰狼
10/31
火箭
10/29
鵜鶘
10/26
勇士
10/24
快艇
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
37 25 6 2 1 1 9 15 60% 7 12 58.3% 0 0 0% 1 5 1 0
33 22 2 3 1 0 9 14 64.3% 4 6 66.7% 0 0 0% 1 1 2 1
32 16 3 8 1 0 5 9 55.6% 2 5 40% 4 5 80% 0 3 3 5
35 19 3 6 2 0 7 15 46.7% 1 5 20% 4 4 100% 1 2 0 0
27 9 3 10 2 2 4 12 33.3% 1 4 25% 0 0 0% 1 2 0 1
26 13 5 7 1 0 4 7 57.1% 2 3 66.7% 3 3 100% 1 4 1 2
32 15 6 13 0 0 5 12 41.7% 1 5 20% 4 4 100% 3 3 1 1
33 14 6 13 3 1 5 15 33.3% 2 3 66.7% 2 2 100% 1 5 1 3
29 11 6 10 2 0 4 8 50% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 5 2 1
33 2 2 11 2 0 1 8 12.5% 0 4 0% 0 0 0% 0 2 3 2
40 18 5 7 1 0 7 18 38.9% 2 5 40% 2 3 66.7% 0 5 4 3
37 17 5 19 2 0 7 15 46.7% 1 5 20% 2 2 100% 0 5 4 0
30 19 2 9 2 0 7 18 38.9% 1 3 33.3% 4 4 100% 1 1 3 0
33 15 5 8 3 2 5 13 38.5% 0 2 0% 5 5 100% 0 5 1 0
34 9 2 12 5 2 3 10 30% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 2 2 4
33 2 4 14 2 0 0 7 0% 0 3 0% 2 2 100% 0 4 4 2
35 15 6 8 1 1 6 15 40% 1 5 20% 2 3 66.7% 0 6 0 3
35 19 4 9 0 2 5 11 45.5% 4 7 57.1% 5 5 100% 0 4 3 3
39 31 7 11 1 2 12 20 60% 1 4 25% 6 6 100% 0 7 1 1
40 25 4 8 2 0 9 17 52.9% 3 5 60% 4 4 100% 0 4 1 3
30 11 4 2 1 0 4 11 36.4% 1 3 33.3% 2 2 100% 1 3 0 2
30 11 4 2 1 0 4 11 36.4% 1 3 33.3% 2 2 100% 1 3 0 2
35 20 5 12 1 0 6 12 50% 3 6 50% 5 6 83.3% 0 5 6 0
32 20 2 7 2 2 8 15 53.3% 3 6 50% 1 2 50% 0 2 4 3
24 14 1 6 1 0 5 9 55.6% 4 5 80% 0 0 0% 0 1 4 2
36 12 4 11 2 0 3 11 27.3% 1 3 33.3% 5 7 71.4% 2 2 3 3
31 28 4 8 2 0 9 18 50% 3 5 60% 7 8 87.5% 1 3 0 4
35 18 5 8 1 0 6 11 54.5% 5 7 71.4% 1 2 50% 0 5 2 2
38 16 6 7 2 1 5 17 29.4% 2 10 20% 4 4 100% 1 5 4 2
34 6 3 11 1 0 3 10 30% 0 3 0% 0 1 0% 1 2 3 6
34 6 3 11 1 0 3 10 30% 0 3 0% 0 1 0% 1 2 3 6
34 24 8 7 0 0 7 14 50% 6 9 66.7% 4 4 100% 0 8 3 3
14 2 2 2 2 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1
24 15 5 4 0 0 3 7 42.9% 2 4 50% 7 7 100% 0 5 1 2
34 7 2 11 2 1 1 4 25% 1 3 33.3% 4 4 100% 0 2 0 2
34 15 8 12 3 0 5 12 41.7% 1 5 20% 4 6 66.7% 1 7 1 2
31 10 1 15 0 0 3 7 42.9% 0 4 0% 4 5 80% 0 1 0 1
31 7 5 9 1 0 1 7 14.3% 0 1 0% 5 6 83.3% 1 4 3 1
35 16 7 9 1 0 5 10 50% 4 5 80% 2 2 100% 0 7 2 4
33 7 8 11 1 1 3 11 27.3% 1 8 12.5% 0 0 0% 3 5 2 2
個人數據 聯盟數據
得分 14.5 10.9
籃板 4.3 4.1
助攻 8.8 2.4
阻攻 0.5 0.4
抄截 1.5 0.7
罰球% 87.8% 78.3%
三分球% 39.7% 35.7%
投籃% 42.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題