• Aaron Wiggins
  • 隊伍:雷霆
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.93/86.2
  • 生日:1999-01-02
日期 對手
04/13
太陽
04/11
金塊
04/09
快艇
04/08
湖人
04/06
爵士
04/03
湖人
03/31
活塞
03/28
公牛
03/24
七六人
03/22
巫師
03/19
籃網
03/18
魔術
03/16
灰狼
03/16
灰狼
03/13
賽爾提克
03/10
金塊
03/08
勇士
03/05
尼克
03/04
公牛
03/02
獨行俠
02/28
金塊
02/26
活塞
02/25
暴龍
02/23
騎士
02/23
騎士
02/21
籃網
02/13
公鹿
02/12
太陽
02/08
火箭
02/05
馬刺
02/04
魔術
02/02
金塊
01/30
灰狼
01/28
鵜鶘
01/26
暴龍
01/20
騎士
01/20
騎士
01/18
熱火
01/16
火箭
01/14
馬刺
01/12
熱火
01/10
灰熊
01/08
爵士
01/06
黃蜂
01/05
太陽
01/01
拓荒者
12/30
老鷹
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
27 3 2 5 1 1 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 2 1
25 13 3 3 3 0 5 11 45.5% 2 6 33.3% 1 2 50% 1 2 0 2
4 2 1 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1
20 10 2 0 1 0 4 7 57.1% 2 4 50% 0 0 0% 0 2 1 2
8 0 0 1 0 1 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 1
13 7 0 1 0 0 3 6 50% 1 4 25% 0 0 0% 0 0 1 0
17 10 2 1 1 0 4 8 50% 2 5 40% 0 0 0% 0 2 0 0
11 9 2 0 0 0 3 4 75% 1 2 50% 2 2 100% 1 1 0 0
11 5 1 0 1 0 2 4 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 1 0
21 5 2 0 1 0 2 5 40% 1 1 100% 0 0 0% 0 2 4 1
34 17 7 3 2 0 7 16 43.8% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 6 3 1
6 2 3 1 0 0 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 2 1 0 1
6 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 2
15 9 3 0 1 0 4 6 66.7% 0 2 0% 1 2 50% 1 2 2 0
18 3 2 0 0 1 1 3 33.3% 0 2 0% 1 2 50% 0 2 1 2
29 9 4 4 1 0 3 9 33.3% 1 5 20% 2 2 100% 2 2 0 2
18 6 2 0 0 0 2 4 50% 1 2 50% 1 2 50% 0 2 0 0
34 18 7 4 2 1 8 17 47.1% 0 5 0% 2 2 100% 3 4 0 0
15 6 0 0 1 0 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0 0
8 2 2 0 2 0 1 7 14.3% 0 3 0% 0 0 0% 0 2 1 1
35 20 4 6 1 1 6 16 37.5% 2 7 28.6% 6 7 85.7% 1 3 3 4
17 8 1 1 0 0 4 10 40% 0 4 0% 0 0 0% 0 1 4 1
22 7 3 4 0 0 3 7 42.9% 1 2 50% 0 0 0% 2 1 1 1
22 7 3 4 0 0 3 7 42.9% 1 2 50% 0 0 0% 2 1 1 1
28 7 4 0 1 0 3 11 27.3% 1 4 25% 0 0 0% 1 3 1 1
20 5 4 2 1 0 2 6 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 2 2 4 0
25 12 3 2 2 0 6 13 46.2% 0 3 0% 0 0 0% 0 3 1 0
26 17 2 1 0 0 6 15 40% 3 7 42.9% 2 4 50% 1 1 0 2
38 20 4 6 5 0 7 14 50% 4 7 57.1% 2 2 100% 0 4 3 1
19 9 3 0 0 0 3 4 75% 1 2 50% 2 2 100% 0 3 1 2
25 14 6 0 2 1 5 9 55.6% 3 6 50% 1 2 50% 1 5 1 3
25 10 4 5 2 0 3 8 37.5% 2 4 50% 2 2 100% 1 3 3 1
34 13 5 1 3 0 4 11 36.4% 2 6 33.3% 3 4 75% 2 3 5 0
29 11 3 4 0 2 3 10 30% 2 9 22.2% 3 4 75% 0 3 3 2
31 12 6 3 5 1 4 7 57.1% 2 5 40% 2 2 100% 0 6 2 4
31 12 6 3 5 1 4 7 57.1% 2 5 40% 2 2 100% 0 6 2 4
28 18 6 1 0 0 7 10 70% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 6 0 0
19 5 5 0 1 0 2 8 25% 1 4 25% 0 0 0% 1 4 1 1
26 5 5 4 0 2 2 6 33.3% 1 5 20% 0 0 0% 0 5 1 0
19 11 2 2 3 0 4 10 40% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 2 1 1
32 16 7 1 1 1 7 13 53.8% 1 3 33.3% 1 1 100% 2 5 1 2
25 7 7 4 1 2 3 9 33.3% 1 4 25% 0 0 0% 1 6 2 1
25 11 2 0 2 2 4 8 50% 2 4 50% 1 2 50% 0 2 0 1
19 5 4 0 0 1 2 3 66.7% 0 1 0% 1 1 100% 0 4 0 1
22 2 0 2 2 0 0 5 0% 0 4 0% 2 4 50% 0 0 1 0
11 2 3 1 0 0 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 1 0
個人數據 聯盟數據
得分 8.6 10.7
籃板 3.1 4.1
助攻 1.7 2.5
阻攻 0.4 0.5
抄截 1.1 0.8
罰球% 74.5% 78.1%
三分球% 32.6% 36.1%
投籃% 42% 47.1%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題