• Trey Murphy III
  • 隊伍:鵜鶘
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.03/93.4
  • 生日:2000-06-18
日期 對手
04/10
灰狼
04/08
尼克
04/06
灰熊
04/05
國王
04/02
快艇
03/31
金塊
03/29
勇士
03/28
拓荒者
03/26
快艇
03/24
黃蜂
03/20
火箭
02/28
魔術
02/26
尼克
02/24
暴龍
02/14
雷霆
02/08
老鷹
02/06
國王
02/05
湖人
02/03
獨行俠
01/30
公鹿
01/29
巫師
01/26
灰狼
01/14
活塞
01/12
賽爾提克
01/10
巫師
01/08
獨行俠
01/07
籃網
01/05
火箭
01/03
七六人
01/01
灰熊
12/31
七六人
12/29
灰狼
12/24
雷霆
12/23
馬刺
12/20
公鹿
12/18
太陽
12/16
爵士
12/14
爵士
12/12
太陽
12/12
太陽
12/10
太陽
12/08
活塞
12/05
金塊
12/03
馬刺
12/01
暴龍
11/29
雷霆
11/26
灰熊
11/19
賽爾提克
11/17
公牛
11/16
灰熊
11/13
火箭
11/11
拓荒者
11/10
公牛
11/08
溜馬
11/06
老鷹
11/05
勇士
11/03
湖人
10/31
快艇
10/29
太陽
10/26
獨行俠
10/24
爵士
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
40 20 4 0 2 0 6 10 60% 1 4 25% 7 8 87.5% 0 4 1 2
39 31 3 2 1 1 10 21 47.6% 3 10 30% 8 8 100% 2 1 0 2
46 30 2 4 3 0 9 18 50% 7 13 53.8% 5 6 83.3% 0 2 0 3
36 17 2 2 1 0 6 12 50% 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 2 0 2
39 19 4 1 2 2 4 8 50% 2 5 40% 9 11 81.8% 1 3 1 2
39 15 2 3 2 0 5 13 38.5% 3 10 30% 2 2 100% 1 1 1 1
38 21 3 3 1 2 6 9 66.7% 4 6 66.7% 5 5 100% 0 3 1 3
28 16 2 1 1 0 5 11 45.5% 1 7 14.3% 5 5 100% 0 2 2 3
37 32 2 1 2 1 11 14 78.6% 10 12 83.3% 0 0 0% 0 2 0 3
33 19 2 1 4 0 7 14 50% 4 8 50% 1 1 100% 0 2 2 0
38 14 4 1 0 0 5 13 38.5% 3 10 30% 1 1 100% 1 3 1 0
21 7 3 3 1 0 2 8 25% 1 4 25% 2 3 66.7% 1 2 2 1
27 11 2 2 0 0 4 9 44.4% 0 3 0% 3 3 100% 1 1 0 0
23 9 2 0 1 0 3 8 37.5% 1 5 20% 2 2 100% 1 1 1 2
32 12 3 1 1 3 3 11 27.3% 3 8 37.5% 3 4 75% 0 3 3 2
32 16 4 2 0 0 6 13 46.2% 4 9 44.4% 0 0 0% 2 2 0 3
36 30 4 2 1 0 9 11 81.8% 6 8 75% 6 7 85.7% 0 4 1 3
28 21 5 0 0 0 7 12 58.3% 4 9 44.4% 3 3 100% 1 4 0 4
34 9 3 2 1 0 3 6 50% 0 3 0% 3 3 100% 0 3 0 2
36 16 2 2 1 0 6 11 54.5% 4 6 66.7% 0 1 0% 1 1 2 0
27 10 2 0 1 2 4 11 36.4% 1 5 20% 1 1 100% 0 2 0 0
21 6 0 1 0 2 2 5 40% 0 3 0% 2 2 100% 0 0 0 1
35 19 2 2 2 1 6 11 54.5% 3 8 37.5% 4 4 100% 0 2 0 3
34 15 6 1 3 1 7 11 63.6% 1 4 25% 0 0 0% 2 4 1 2
23 6 1 2 1 1 3 9 33.3% 0 5 0% 0 0 0% 0 1 1 1
25 7 2 1 0 1 3 7 42.9% 1 4 25% 0 0 0% 1 1 1 5
31 11 1 0 0 0 3 5 60% 1 2 50% 4 4 100% 1 0 1 2
29 14 0 1 0 1 5 13 38.5% 2 8 25% 2 2 100% 0 0 0 3
31 8 6 0 0 1 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 6 0 2
24 15 3 0 0 0 5 7 71.4% 2 4 50% 3 3 100% 0 3 0 2
20 8 2 0 1 0 3 4 75% 2 2 100% 0 0 0% 0 2 0 1
27 21 3 4 0 0 6 8 75% 5 6 83.3% 4 5 80% 0 3 0 3
40 23 5 1 2 0 8 13 61.5% 5 8 62.5% 2 2 100% 1 4 2 1
28 15 4 1 2 0 5 8 62.5% 1 3 33.3% 4 5 80% 0 4 0 4
28 13 5 0 0 0 3 6 50% 1 3 33.3% 6 6 100% 3 2 0 1
22 8 4 2 0 2 3 8 37.5% 2 4 50% 0 0 0% 1 3 1 2
33 12 5 0 1 0 4 8 50% 3 7 42.9% 1 1 100% 1 4 1 6
25 0 0 2 1 1 0 7 0% 0 4 0% 0 1 0% 0 0 1 1
34 9 7 2 2 1 3 8 37.5% 1 4 25% 2 3 66.7% 0 7 1 3
34 9 7 2 2 1 3 8 37.5% 1 4 25% 2 3 66.7% 0 7 1 3
27 3 3 1 0 0 1 5 20% 1 5 20% 0 0 0% 0 3 2 2
35 20 5 5 1 1 6 13 46.2% 4 9 44.4% 4 4 100% 2 3 1 3
29 12 3 2 3 0 4 8 50% 1 3 33.3% 3 3 100% 0 3 0 4
33 17 3 2 2 1 6 15 40% 5 12 41.7% 0 0 0% 0 3 2 2
37 26 5 1 1 1 8 17 47.1% 6 12 50% 4 4 100% 1 4 2 3
37 20 6 0 2 1 7 13 53.8% 2 7 28.6% 4 4 100% 3 3 2 1
26 21 3 1 1 0 7 14 50% 1 6 16.7% 6 7 85.7% 2 1 0 4
12 0 1 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 0
25 19 10 1 3 1 7 9 77.8% 5 6 83.3% 0 0 0% 1 9 1 0
25 13 2 1 1 1 5 11 45.5% 3 6 50% 0 0 0% 0 2 0 1
18 6 1 0 0 0 2 7 28.6% 0 5 0% 2 2 100% 0 1 1 1
31 16 3 1 0 3 5 11 45.5% 3 8 37.5% 3 3 100% 1 2 0 0
20 2 3 1 0 1 0 3 0% 0 3 0% 2 2 100% 1 2 0 1
28 11 6 1 2 0 4 7 57.1% 3 6 50% 0 0 0% 1 5 1 1
17 2 0 2 0 0 0 3 0% 0 3 0% 2 2 100% 0 0 1 0
28 10 4 4 2 0 3 7 42.9% 3 6 50% 1 1 100% 1 3 0 3
40 12 5 3 1 0 4 9 44.4% 0 5 0% 4 4 100% 2 3 0 2
37 15 5 1 1 0 6 16 37.5% 3 9 33.3% 0 0 0% 4 1 1 0
33 13 5 1 2 0 4 9 44.4% 3 7 42.9% 2 2 100% 0 5 1 3
36 22 5 1 1 0 8 8 100% 4 4 100% 2 2 100% 1 4 2 3
40 16 9 1 0 0 6 11 54.5% 3 4 75% 1 1 100% 1 8 2 4
個人數據 聯盟數據
得分 14.3 10.9
籃板 3.4 4.1
助攻 1.4 2.4
阻攻 0.6 0.4
抄截 1.1 0.7
罰球% 90.6% 78.3%
三分球% 40.1% 35.7%
投籃% 48.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題