• Ayo Dosunmu
  • 隊伍:公牛
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.93/90.7
  • 生日:2000-01-17
日期 對手
04/10
活塞
04/08
獨行俠
04/06
公鹿
04/05
老鷹
04/03
灰熊
04/01
黃蜂
03/30
湖人
03/28
快艇
03/27
湖人
03/27
湖人
03/25
拓荒者
03/21
七六人
03/04
太陽
03/02
活塞
03/01
暴龍
02/27
巫師
02/25
籃網
02/17
公鹿
02/16
溜馬
02/14
魔術
02/12
騎士
02/10
籃網
02/08
灰熊
02/07
馬刺
02/05
拓荒者
02/03
黃蜂
02/01
快艇
01/29
魔術
01/27
黃蜂
01/14
雷霆
01/12
巫師
01/10
賽爾提克
01/08
爵士
01/07
七六人
01/05
籃網
01/03
騎士
01/01
騎士
12/31
活塞
12/29
公鹿
12/27
火箭
12/24
尼克
12/22
老鷹
12/21
熱火
12/19
灰狼
12/17
尼克
12/12
老鷹
12/11
獨行俠
12/08
巫師
12/05
國王
12/01
太陽
11/29
爵士
11/26
雷霆
11/24
公鹿
11/22
賽爾提克
11/19
魔術
11/17
鵜鶘
11/14
金塊
11/10
鵜鶘
11/08
暴龍
11/07
暴龍
11/05
賽爾提克
11/03
黃蜂
11/02
籃網
10/29
馬刺
10/27
溜馬
10/25
賽爾提克
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
24 9 2 2 1 0 4 10 40% 1 4 25% 0 1 0% 0 2 0 0
38 12 9 5 1 0 6 14 42.9% 0 5 0% 0 0 0% 1 8 2 1
17 8 0 2 2 0 3 3 100% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 1 0
18 0 0 0 1 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2
18 4 3 1 0 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 0 1
24 2 0 4 1 1 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 1 3
19 12 3 0 0 0 5 9 55.6% 1 3 33.3% 1 1 100% 0 3 0 3
18 0 0 1 2 0 0 5 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
19 8 1 4 1 1 3 5 60% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 1 3
19 8 1 4 1 1 3 5 60% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 1 3
24 13 1 2 0 0 5 6 83.3% 3 4 75% 0 0 0% 0 1 2 1
20 4 2 2 0 2 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 0 0
18 8 2 4 2 0 3 6 50% 1 3 33.3% 1 1 100% 1 1 2 1
15 4 2 1 0 0 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 1 1
20 10 6 2 1 1 5 7 71.4% 0 1 0% 0 0 0% 1 5 1 2
22 0 0 1 2 0 0 6 0% 0 4 0% 0 0 0% 0 0 1 3
26 7 9 3 1 0 3 8 37.5% 1 2 50% 0 0 0% 0 9 2 1
36 7 3 1 0 0 3 11 27.3% 1 2 50% 0 0 0% 1 2 1 3
43 15 4 5 0 0 6 12 50% 1 3 33.3% 2 2 100% 1 3 0 4
34 2 4 3 1 0 1 5 20% 0 2 0% 0 0 0% 2 2 2 2
27 6 1 8 2 0 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 2 2
27 6 2 1 0 0 2 6 33.3% 0 2 0% 2 2 100% 1 1 1 3
38 14 4 6 0 2 6 14 42.9% 1 4 25% 1 1 100% 0 4 4 3
31 10 4 4 0 0 4 6 66.7% 0 0 0% 2 2 100% 1 3 1 1
30 13 3 5 1 1 5 8 62.5% 3 4 75% 0 0 0% 1 2 0 3
35 22 0 0 1 0 9 10 90% 1 2 50% 3 3 100% 0 0 1 3
27 11 3 4 0 0 4 7 57.1% 1 1 100% 2 2 100% 2 1 2 1
22 3 4 1 0 2 1 4 25% 1 4 25% 0 0 0% 0 4 0 3
28 12 4 2 0 1 5 7 71.4% 0 1 0% 2 4 50% 1 3 2 3
23 2 4 2 0 0 0 5 0% 0 1 0% 2 2 100% 2 2 3 4
29 8 4 3 0 0 4 6 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 4 2 1
28 6 0 1 0 0 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
27 7 2 2 1 0 2 4 50% 1 2 50% 2 2 100% 0 2 1 4
32 8 0 1 0 0 4 9 44.4% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 1 3
34 17 7 1 2 1 7 14 50% 1 3 33.3% 2 2 100% 3 4 2 3
33 11 3 5 0 0 4 8 50% 0 3 0% 3 4 75% 0 3 1 5
34 19 2 2 5 0 7 10 70% 2 3 66.7% 3 6 50% 0 2 2 2
25 11 6 2 0 0 5 11 45.5% 1 3 33.3% 0 0 0% 3 3 1 3
38 6 6 2 0 1 2 7 28.6% 0 2 0% 2 2 100% 1 5 0 2
23 9 3 1 1 0 3 7 42.9% 2 4 50% 1 2 50% 2 1 2 4
33 9 3 6 1 2 4 8 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 3 1 4
34 9 3 2 2 0 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 2 1 1 3
5 1 0 0 1 0 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 0 1
19 5 3 2 0 0 2 7 28.6% 0 3 0% 1 2 50% 1 2 1 1
15 5 0 3 0 0 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 1 1
14 2 2 3 1 0 1 5 20% 0 1 0% 0 0 0% 2 0 1 1
31 17 4 2 1 0 6 9 66.7% 3 5 60% 2 3 66.7% 0 4 1 2
20 8 2 2 1 0 3 5 60% 0 1 0% 2 2 100% 0 2 1 3
23 6 1 3 0 0 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 2 50% 1 0 0 2
27 11 2 1 0 0 5 8 62.5% 0 1 0% 1 1 100% 1 1 2 0
22 8 4 3 0 0 3 5 60% 0 0 0% 2 2 100% 2 2 1 3
25 7 3 4 1 0 3 7 42.9% 0 2 0% 1 1 100% 1 2 0 4
24 8 3 3 0 2 3 5 60% 1 2 50% 1 1 100% 0 3 3 4
36 10 3 2 0 0 5 8 62.5% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 1 5
24 13 0 2 1 3 6 8 75% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 2 3
28 4 3 1 1 0 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 2 1
30 7 2 4 2 0 3 9 33.3% 0 4 0% 1 2 50% 1 1 2 3
26 7 3 4 0 0 2 3 66.7% 0 0 0% 3 3 100% 1 2 2 1
27 12 4 2 0 2 5 10 50% 2 7 28.6% 0 0 0% 0 4 3 2
38 15 3 3 0 0 6 15 40% 3 8 37.5% 0 0 0% 0 3 3 4
29 11 3 3 0 0 5 8 62.5% 1 1 100% 0 0 0% 0 3 1 3
31 8 4 3 0 0 3 10 30% 0 3 0% 2 2 100% 0 4 2 3
33 17 3 4 3 0 7 11 63.6% 1 4 25% 2 2 100% 0 3 2 2
20 12 3 1 0 0 5 10 50% 2 4 50% 0 0 0% 0 3 2 1
31 12 4 7 2 1 4 9 44.4% 0 2 0% 4 4 100% 1 3 1 2
34 22 6 2 1 0 9 10 90% 4 4 100% 0 0 0% 0 6 2 3
個人數據 聯盟數據
得分 8.8 10.9
籃板 2.8 4.1
助攻 2.6 2.4
阻攻 0.4 0.4
抄截 0.7 0.7
罰球% 81.4% 78.3%
三分球% 31.6% 35.7%
投籃% 49.5% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題