• Killian Hayes
  • 隊伍:活塞
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.96/88.5
  • 生日:2001-07-27
日期 對手
04/10
公牛
04/08
溜馬
04/06
籃網
04/05
熱火
04/03
魔術
04/01
火箭
03/30
雷霆
03/28
公鹿
03/25
暴龍
03/20
熱火
03/05
騎士
03/02
公牛
02/28
黃蜂
02/26
暴龍
02/24
魔術
02/16
賽爾提克
02/13
暴龍
02/11
馬刺
02/09
騎士
02/07
賽爾提克
02/05
太陽
02/04
黃蜂
01/31
獨行俠
01/29
火箭
01/27
籃網
01/14
鵜鶘
01/12
灰狼
01/11
七六人
01/09
七六人
01/07
馬刺
12/29
魔術
12/27
快艇
12/24
老鷹
12/22
七六人
12/21
爵士
12/19
籃網
12/17
國王
12/15
黃蜂
12/12
湖人
12/10
灰熊
12/08
鵜鶘
12/07
熱火
12/05
灰熊
12/02
獨行俠
11/30
尼克
11/28
騎士
11/26
太陽
11/24
爵士
11/23
金塊
11/21
國王
11/15
暴龍
11/13
賽爾提克
11/12
尼克
11/10
賽爾提克
11/08
雷霆
11/05
騎士
11/03
公鹿
11/01
公鹿
10/31
勇士
10/29
老鷹
10/27
老鷹
10/26
巫師
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
39 26 8 7 0 1 8 18 44.4% 3 8 37.5% 7 8 87.5% 2 6 5 0
40 28 4 6 4 1 9 19 47.4% 3 7 42.9% 7 7 100% 2 2 1 4
35 4 4 6 2 1 2 8 25% 0 2 0% 0 0 0% 0 4 3 3
42 7 1 8 0 0 3 8 37.5% 0 3 0% 1 1 100% 0 1 4 3
34 20 2 7 0 0 6 12 50% 0 3 0% 8 8 100% 0 2 5 4
28 10 5 6 0 1 3 8 37.5% 1 3 33.3% 3 4 75% 2 3 2 3
32 11 6 5 0 0 5 14 35.7% 1 4 25% 0 0 0% 0 6 1 3
37 14 3 5 2 0 6 17 35.3% 0 3 0% 2 5 40% 0 3 0 4
28 6 5 7 4 0 1 6 16.7% 1 3 33.3% 3 3 100% 0 5 3 2
38 13 4 11 2 0 6 14 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 3 4 3
18 5 2 5 1 0 2 7 28.6% 0 1 0% 1 3 33.3% 0 2 1 1
24 11 2 7 3 0 5 9 55.6% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 3 2
35 12 4 10 4 2 4 13 30.8% 0 2 0% 4 4 100% 0 4 1 3
32 3 1 6 1 1 1 6 16.7% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 3 3
32 12 3 5 0 0 4 10 40% 1 4 25% 3 3 100% 0 3 3 4
30 10 2 9 2 0 3 11 27.3% 2 7 28.6% 2 2 100% 0 2 1 1
21 2 4 5 0 1 1 10 10% 0 5 0% 0 0 0% 0 4 3 4
39 4 4 6 1 0 1 11 9.1% 0 4 0% 2 2 100% 1 3 3 4
29 9 2 6 2 0 4 9 44.4% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 2 4
32 17 2 9 2 1 7 16 43.8% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 2 1 3
18 4 1 3 1 0 1 6 16.7% 1 3 33.3% 1 2 50% 0 1 2 3
24 4 1 5 1 0 2 6 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 3 3
29 8 3 7 2 0 3 16 18.8% 2 10 20% 0 0 0% 0 3 1 6
21 8 0 7 1 0 3 8 37.5% 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 3 4
25 16 5 3 3 0 6 12 50% 2 5 40% 2 3 66.7% 1 4 3 3
30 17 2 6 2 0 7 10 70% 3 3 100% 0 0 0% 0 2 4 0
34 18 3 9 1 1 7 14 50% 1 6 16.7% 3 3 100% 1 2 3 1
25 5 1 6 2 0 2 11 18.2% 1 3 33.3% 0 1 0% 0 1 1 2
34 26 4 6 3 1 11 17 64.7% 4 8 50% 0 0 0% 0 4 5 2
36 18 3 7 5 0 8 14 57.1% 2 5 40% 0 0 0% 0 3 5 4
16 5 2 3 0 0 1 4 25% 1 4 25% 2 2 100% 0 2 2 0
39 18 5 10 1 0 6 17 35.3% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 5 4 2
31 17 5 5 2 0 7 10 70% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 5 1 3
34 12 2 4 1 1 6 15 40% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 2 1
26 4 4 5 1 0 2 8 25% 0 2 0% 0 0 0% 1 3 2 3
31 10 5 8 2 0 4 13 30.8% 0 5 0% 2 2 100% 2 3 0 5
29 11 1 4 0 0 4 10 40% 1 5 20% 2 2 100% 0 1 2 5
34 25 7 8 0 0 9 19 47.4% 5 11 45.5% 2 5 40% 1 6 2 4
25 5 3 9 1 0 2 6 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 3 2 2
19 5 1 5 2 0 2 8 25% 0 3 0% 1 1 100% 1 0 3 5
32 17 6 12 2 0 8 17 47.1% 1 5 20% 0 0 0% 0 6 2 3
23 6 1 6 0 1 2 8 25% 2 4 50% 0 0 0% 0 1 0 2
29 13 2 6 1 2 5 13 38.5% 3 5 60% 0 0 0% 0 2 3 5
33 22 4 8 0 0 10 13 76.9% 2 4 50% 0 0 0% 0 4 2 5
26 11 1 6 3 0 5 11 45.5% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 0 1
33 16 3 8 2 1 7 13 53.8% 2 5 40% 0 0 0% 1 2 3 5
38 17 8 9 3 0 7 18 38.9% 1 4 25% 2 2 100% 2 6 3 5
17 2 3 3 0 0 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 1 2
28 9 1 9 0 0 3 9 33.3% 1 5 20% 2 2 100% 0 1 4 4
29 9 1 6 0 1 3 9 33.3% 2 3 66.7% 1 1 100% 0 1 1 3
24 6 3 2 3 1 3 6 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 1 1
35 15 6 7 0 0 6 14 42.9% 3 6 50% 0 0 0% 2 4 3 2
34 11 6 7 3 0 4 12 33.3% 1 6 16.7% 2 2 100% 0 6 4 3
22 16 2 1 1 0 7 12 58.3% 1 2 50% 1 1 100% 1 1 0 3
17 5 0 4 0 0 2 5 40% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 2 0
18 2 1 2 2 0 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 2 3
22 5 0 1 1 1 1 5 20% 1 2 50% 2 2 100% 0 0 3 2
17 0 4 3 0 0 0 4 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 4 1 2
18 4 2 5 1 0 2 7 28.6% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 4
19 2 5 4 0 0 1 6 16.7% 0 1 0% 0 0 0% 2 3 2 2
16 5 1 4 1 1 2 6 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 1 0 0 4
17 0 2 0 0 0 0 6 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 4 1
個人數據 聯盟數據
得分 10.5 10.9
籃板 3.0 4.1
助攻 6.0 2.4
阻攻 0.3 0.4
抄截 1.4 0.7
罰球% 82.2% 78.3%
三分球% 30.2% 35.7%
投籃% 39% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題