• Josh Green
  • 隊伍:獨行俠
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.96/90.7
  • 生日:2000-11-16
日期 對手
03/12
國王
03/11
拓荒者
03/09
太陽
03/07
熱火
03/05
賽爾提克
03/04
獨行俠
03/01
拓荒者
03/01
拓荒者
02/27
溜馬
02/25
公牛
02/23
巫師
02/21
騎士
02/20
火箭
02/12
老鷹
02/10
活塞
02/08
老鷹
02/06
火箭
02/03
鵜鶘
02/03
鵜鶘
02/01
馬刺
01/30
獨行俠
01/29
灰熊
01/27
七六人
01/27
七六人
01/25
巫師
01/23
魔術
01/22
騎士
01/19
金塊
01/18
勇士
01/11
爵士
01/09
溜馬
01/08
暴龍
01/06
雷霆
01/04
公牛
01/03
公鹿
01/01
勇士
01/01
勇士
12/30
公鹿
12/30
公鹿
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
11 0 1 1 2 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 1
21 3 3 1 0 0 1 4 25% 1 4 25% 0 0 0% 2 1 1 1
14 3 0 1 0 0 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 1
14 2 1 1 0 1 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 2
21 6 3 1 1 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100% 0 3 0 0
25 11 3 2 0 0 4 6 66.7% 3 5 60% 0 0 0% 0 3 0 3
15 6 3 0 1 0 2 3 66.7% 1 2 50% 1 2 50% 2 1 2 3
15 6 3 0 1 0 2 3 66.7% 1 2 50% 1 2 50% 2 1 2 3
20 0 0 1 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 2
17 11 4 0 0 0 4 6 66.7% 3 5 60% 0 0 0% 2 2 1 1
23 12 4 1 2 0 4 6 66.7% 2 4 50% 2 2 100% 1 3 0 1
20 11 2 2 1 1 3 7 42.9% 2 6 33.3% 3 3 100% 1 1 0 0
14 2 2 0 1 0 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 1 0
19 3 0 0 0 0 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 2
23 5 5 1 0 0 1 3 33.3% 1 2 50% 2 2 100% 2 3 1 3
13 8 1 0 0 0 3 4 75% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 1 0 0
23 14 1 2 4 1 4 4 100% 3 3 100% 3 3 100% 0 1 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1
11 0 1 2 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1
15 2 3 1 0 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 1 2
16 0 1 0 0 0 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 1 0 2 0
21 12 2 4 1 0 3 6 50% 1 3 33.3% 5 5 100% 2 0 2 1
21 12 2 4 1 0 3 6 50% 1 3 33.3% 5 5 100% 2 0 2 1
15 6 2 0 0 0 2 2 100% 2 2 100% 0 0 0% 0 2 1 3
16 6 0 0 1 1 2 4 50% 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0 1
19 7 9 2 1 0 2 3 66.7% 1 2 50% 2 2 100% 5 4 1 1
13 3 3 0 0 0 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 1 2 1 0
15 0 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 2 3
25 13 4 2 1 0 5 10 50% 2 6 33.3% 1 2 50% 3 1 0 2
18 3 0 0 1 0 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 1 1
13 3 2 0 0 0 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 1 1 2 1
10 0 1 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1
25 3 3 3 1 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 0 1
13 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
17 5 2 2 0 0 2 5 40% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 0 1
17 5 2 2 0 0 2 5 40% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 0 1
23 10 2 1 0 0 4 10 40% 2 6 33.3% 0 0 0% 1 1 0 1
23 10 2 1 0 0 4 10 40% 2 6 33.3% 0 0 0% 1 1 0 1
個人數據 聯盟數據
得分 5.2 10.6
籃板 2.0 4.1
助攻 1.0 2.5
阻攻 0.1 0.5
抄截 0.5 0.8
罰球% 90.3% 78%
三分球% 43.2% 35.7%
投籃% 47.5% 46.6%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題