• Anthony Edwards
  • 隊伍:灰狼
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.93/102.1
  • 生日:2001-08-05
日期 對手
04/10
鵜鶘
04/09
馬刺
04/09
馬刺
04/05
籃網
04/03
拓荒者
04/01
湖人
03/30
太陽
03/28
國王
03/27
勇士
02/27
勇士
02/25
黃蜂
02/17
巫師
02/14
獨行俠
02/11
灰熊
02/09
爵士
02/08
金塊
02/06
金塊
02/04
魔術
02/02
勇士
01/31
國王
01/29
國王
01/28
灰熊
01/26
鵜鶘
01/15
騎士
01/14
太陽
01/12
活塞
01/09
火箭
01/07
快艇
01/05
拓荒者
01/03
金塊
01/01
活塞
12/31
公鹿
12/29
鵜鶘
12/27
熱火
12/24
賽爾提克
12/22
獨行俠
12/20
獨行俠
12/19
公牛
12/17
雷霆
12/10
爵士
12/08
溜馬
12/04
雷霆
12/01
灰熊
11/29
巫師
11/28
勇士
11/28
勇士
11/26
黃蜂
11/24
溜馬
11/22
熱火
11/20
七六人
11/17
魔術
11/14
騎士
11/12
灰熊
11/10
太陽
11/08
尼克
11/06
火箭
11/05
公鹿
11/02
太陽
10/31
馬刺
10/29
湖人
10/27
馬刺
10/25
馬刺
10/24
雷霆
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
39 26 13 4 4 4 8 21 38.1% 3 9 33.3% 7 13 53.8% 3 10 8 3
25 33 5 3 2 0 13 25 52% 4 9 44.4% 3 4 75% 2 3 0 1
25 33 5 3 2 0 13 25 52% 4 9 44.4% 3 4 75% 2 3 0 1
31 23 5 3 1 2 7 18 38.9% 2 5 40% 7 7 100% 1 4 2 1
38 37 5 6 1 0 15 30 50% 3 8 37.5% 4 5 80% 0 5 4 1
38 11 4 3 1 0 4 16 25% 2 7 28.6% 1 2 50% 0 4 3 1
40 31 0 6 1 1 13 22 59.1% 3 9 33.3% 2 3 66.7% 0 0 1 2
39 17 5 7 0 0 6 15 40% 1 3 33.3% 4 8 50% 1 4 1 4
35 13 4 3 1 0 5 14 35.7% 2 8 25% 1 2 50% 1 3 3 1
39 12 5 7 2 2 5 19 26.3% 2 8 25% 0 1 0% 0 5 5 1
40 29 8 5 2 2 11 26 42.3% 3 7 42.9% 4 4 100% 0 8 4 0
37 34 5 3 3 1 11 26 42.3% 3 10 30% 9 10 90% 1 4 6 4
36 32 5 1 0 0 12 22 54.5% 1 4 25% 7 7 100% 1 4 3 4
39 17 2 5 1 2 8 19 42.1% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 2 3 2
33 31 7 8 1 0 13 27 48.1% 4 9 44.4% 1 1 100% 0 7 1 1
21 19 3 3 0 1 7 11 63.6% 1 3 33.3% 4 5 80% 0 3 1 3
31 20 4 3 2 0 8 17 47.1% 1 5 20% 3 5 60% 0 4 2 2
38 19 5 5 1 1 5 15 33.3% 1 7 14.3% 8 10 80% 0 5 4 3
39 27 6 5 2 1 10 26 38.5% 2 11 18.2% 5 6 83.3% 0 6 6 1
41 33 8 5 2 2 14 27 51.9% 4 11 36.4% 1 4 25% 2 6 6 2
38 34 10 6 2 1 14 21 66.7% 5 7 71.4% 1 2 50% 2 8 6 2
36 25 7 7 0 1 9 18 50% 3 5 60% 4 6 66.7% 0 7 2 2
37 37 6 5 0 0 12 25 48% 4 10 40% 9 10 90% 0 6 4 1
35 26 6 7 1 0 10 18 55.6% 3 6 50% 3 3 100% 0 6 4 1
37 31 6 3 2 0 12 24 50% 2 8 25% 5 5 100% 0 6 3 4
24 20 1 6 0 0 8 18 44.4% 2 7 28.6% 2 2 100% 0 1 2 2
37 21 4 3 1 2 6 19 31.6% 3 7 42.9% 6 6 100% 0 4 3 0
23 5 3 5 0 1 2 7 28.6% 0 3 0% 1 2 50% 0 3 2 1
36 32 7 3 0 0 11 26 42.3% 3 9 33.3% 7 9 77.8% 0 7 3 4
36 29 10 5 1 0 10 24 41.7% 3 11 27.3% 6 6 100% 1 9 3 5
39 30 7 5 1 0 10 21 47.6% 4 10 40% 6 7 85.7% 0 7 3 3
40 30 10 1 4 2 10 20 50% 2 6 33.3% 8 14 57.1% 0 10 1 1
39 27 6 2 2 1 10 23 43.5% 2 6 33.3% 5 9 55.6% 1 5 4 4
40 29 6 7 2 1 11 16 68.8% 5 8 62.5% 2 3 66.7% 1 5 8 3
40 30 6 4 0 2 13 25 52% 3 10 30% 1 1 100% 0 6 3 3
38 23 4 5 1 1 11 21 52.4% 0 4 0% 1 2 50% 0 4 4 1
38 27 13 9 1 2 7 21 33.3% 3 6 50% 10 11 90.9% 2 11 1 3
38 37 7 11 2 0 13 25 52% 4 11 36.4% 7 7 100% 1 6 4 2
35 19 11 7 1 1 8 16 50% 2 3 66.7% 1 5 20% 2 9 2 0
34 14 6 2 3 0 3 14 21.4% 2 6 33.3% 6 6 100% 2 4 1 4
35 26 8 8 6 0 8 18 44.4% 1 3 33.3% 9 10 90% 1 7 6 3
37 26 3 4 6 0 10 22 45.5% 2 6 33.3% 4 6 66.7% 0 3 5 2
40 29 3 5 5 3 10 18 55.6% 2 6 33.3% 7 7 100% 0 3 1 4
37 29 8 2 2 0 9 19 47.4% 1 6 16.7% 10 11 90.9% 3 5 7 2
36 26 4 4 1 0 7 17 41.2% 2 6 33.3% 10 11 90.9% 1 3 1 1
36 26 4 4 1 0 7 17 41.2% 2 6 33.3% 10 11 90.9% 1 3 1 1
37 25 5 4 1 0 10 21 47.6% 3 10 30% 2 2 100% 1 4 2 3
36 19 7 2 1 0 7 14 50% 3 5 60% 2 2 100% 0 7 4 2
39 22 7 4 4 1 9 21 42.9% 4 12 33.3% 0 1 0% 1 6 4 3
36 25 5 5 1 1 7 21 33.3% 2 10 20% 9 9 100% 0 5 5 2
39 35 8 6 2 1 12 20 60% 7 13 53.8% 4 7 57.1% 0 8 1 1
31 10 7 1 0 1 5 13 38.5% 0 3 0% 0 0 0% 0 7 4 5
38 28 6 6 0 0 10 16 62.5% 3 4 75% 5 7 71.4% 1 5 1 1
35 11 3 6 2 0 4 12 33.3% 0 4 0% 3 6 50% 0 3 3 5
38 16 9 1 1 0 5 14 35.7% 1 7 14.3% 5 6 83.3% 1 8 3 1
33 19 2 3 2 0 7 13 53.8% 2 5 40% 3 3 100% 0 2 4 2
37 24 3 3 1 0 10 19 52.6% 3 9 33.3% 1 2 50% 1 2 3 4
40 24 6 1 3 1 8 21 38.1% 5 10 50% 3 5 60% 0 6 3 5
36 18 2 6 2 1 7 18 38.9% 1 4 25% 3 3 100% 0 2 1 4
38 29 4 2 1 0 11 22 50% 3 8 37.5% 4 6 66.7% 0 4 2 4
38 34 3 9 2 0 12 21 57.1% 7 12 58.3% 3 4 75% 0 3 5 3
35 9 10 2 0 0 3 15 20% 1 8 12.5% 2 3 66.7% 0 10 3 1
34 30 11 3 1 0 13 19 68.4% 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 9 5 4
個人數據 聯盟數據
得分 24.8 10.9
籃板 5.8 4.1
助攻 4.5 2.4
阻攻 0.7 0.4
抄截 1.6 0.7
罰球% 77.5% 78.3%
三分球% 35.4% 35.7%
投籃% 46.1% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題