• Precious Achiuwa
  • 隊伍:暴龍
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.03/102.1
  • 生日:1999-09-19
日期 對手
04/13
拓荒者
04/11
勇士
04/08
勇士
04/06
快艇
04/04
鵜鶘
04/02
暴龍
03/30
籃網
03/29
老鷹
03/27
魔術
03/23
籃網
03/20
七六人
03/18
馬刺
03/16
爵士
03/15
快艇
03/12
黃蜂
03/11
溜馬
03/09
公牛
03/02
湖人
02/27
獨行俠
02/26
火箭
02/24
灰熊
02/22
馬刺
02/12
爵士
02/10
鵜鶘
02/02
巫師
01/31
賽爾提克
01/30
七六人
01/28
尼克
01/26
活塞
01/26
活塞
01/24
騎士
01/19
拓荒者
01/12
火箭
01/05
公鹿
01/03
太陽
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
35 27 11 4 0 1 10 21 47.6% 0 3 0% 7 11 63.6% 4 7 2 1
25 5 6 4 2 1 2 9 22.2% 0 4 0% 1 2 50% 1 5 1 1
34 13 6 4 0 1 6 14 42.9% 0 2 0% 1 2 50% 2 4 2 0
20 8 5 0 0 0 3 6 50% 0 0 0% 2 6 33.3% 3 2 1 3
25 12 7 2 2 0 6 10 60% 0 2 0% 0 1 0% 3 4 3 2
38 28 19 1 0 1 12 19 63.2% 1 2 50% 3 4 75% 11 8 2 4
34 16 8 1 1 0 7 14 50% 0 1 0% 2 7 28.6% 4 4 3 2
20 16 6 2 2 0 8 11 72.7% 0 1 0% 0 0 0% 5 1 1 1
34 14 9 2 2 2 7 12 58.3% 0 1 0% 0 0 0% 4 5 2 1
28 14 15 0 1 0 6 13 46.2% 0 0 0% 2 4 50% 6 9 2 1
34 12 7 0 0 1 3 5 60% 0 1 0% 6 10 60% 0 7 1 0
30 10 7 2 0 1 4 12 33.3% 1 4 25% 1 1 100% 2 5 0 2
33 20 11 1 2 1 10 15 66.7% 0 2 0% 0 0 0% 3 8 2 0
37 25 13 1 0 4 10 14 71.4% 3 4 75% 2 2 100% 3 10 2 4
30 14 8 2 1 1 6 11 54.5% 0 1 0% 2 2 100% 4 4 1 3
20 6 7 0 0 1 3 6 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 6 1 1
39 13 9 3 0 0 6 12 50% 1 1 100% 0 0 0% 1 8 0 3
27 8 9 1 1 2 4 10 40% 0 1 0% 0 0 0% 5 4 0 2
33 29 12 4 3 1 13 19 68.4% 3 3 100% 0 0 0% 7 5 0 4
30 6 10 1 0 0 3 11 27.3% 0 2 0% 0 0 0% 5 5 2 2
33 22 12 0 1 1 10 15 66.7% 0 0 0% 2 3 66.7% 7 5 2 0
21 14 3 4 1 0 6 9 66.7% 1 1 100% 1 2 50% 0 3 0 1
16 6 5 1 1 1 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 1 3
20 8 3 0 3 1 4 8 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 1 2
9 5 4 0 0 0 2 7 28.6% 1 1 100% 0 0 0% 3 1 1 0
13 2 3 0 0 0 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 1
34 8 13 3 1 1 4 7 57.1% 0 2 0% 0 0 0% 4 9 2 3
24 6 5 0 2 0 3 7 42.9% 0 2 0% 0 0 0% 2 3 2 1
17 4 4 1 0 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 2 2 1 1
17 4 4 1 0 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 2 2 1 1
20 4 8 2 0 0 2 6 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 3 5 1 2
18 4 3 2 0 1 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 1 3
39 10 7 3 3 0 4 7 57.1% 0 3 0% 2 2 100% 3 4 1 3
15 4 3 0 2 0 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 0 2
19 3 6 3 0 0 1 8 12.5% 0 2 0% 1 2 50% 3 3 2 5
個人數據 聯盟數據
得分 11.4 10.7
籃板 7.7 4.1
助攻 1.6 2.5
阻攻 0.7 0.5
抄截 0.9 0.8
罰球% 57.4% 78.1%
三分球% 21.6% 36.1%
投籃% 51.8% 47.1%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題