• Precious Achiuwa
  • 隊伍:暴龍
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.03/102.1
  • 生日:1999-09-19
日期 對手
04/10
公鹿
04/08
賽爾提克
04/06
賽爾提克
04/05
黃蜂
04/03
黃蜂
04/01
七六人
03/29
熱火
03/27
巫師
03/20
公鹿
03/05
巫師
03/03
巫師
03/01
公牛
02/27
騎士
02/26
活塞
02/24
鵜鶘
02/15
魔術
02/13
活塞
02/11
爵士
02/09
馬刺
02/06
灰熊
02/04
火箭
02/02
爵士
01/31
太陽
01/15
老鷹
01/13
黃蜂
01/11
黃蜂
01/09
拓荒者
01/07
尼克
01/05
公鹿
01/03
溜馬
11/10
火箭
11/08
公牛
11/07
公牛
11/05
獨行俠
11/03
馬刺
11/01
老鷹
10/29
七六人
10/27
七六人
10/25
熱火
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
28 14 13 1 2 0 6 11 54.5% 2 5 40% 0 0 0% 1 12 2 2
24 16 7 0 1 0 6 10 60% 1 3 33.3% 3 3 100% 2 5 0 3
20 16 9 0 0 1 7 11 63.6% 1 2 50% 1 1 100% 4 5 1 2
15 12 4 1 1 0 4 8 50% 2 4 50% 2 2 100% 1 3 0 1
13 8 3 0 0 0 4 7 57.1% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 1 0
7 4 1 0 0 1 2 5 40% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 0 0
25 12 9 2 1 1 5 10 50% 2 5 40% 0 0 0% 2 7 2 1
6 2 2 0 0 0 1 2 50% 0 1 0% 0 2 0% 2 0 1 1
20 5 5 3 0 1 2 3 66.7% 0 1 0% 1 2 50% 1 4 0 1
19 4 2 0 1 0 2 6 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 1 1 2 1
13 2 4 0 0 1 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 1 1
12 4 3 0 0 0 2 6 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 3 0 0 1
16 7 3 0 0 0 3 6 50% 1 1 100% 0 0 0% 1 2 2 1
22 10 6 3 0 0 3 8 37.5% 0 0 0% 4 7 57.1% 1 5 1 3
20 6 6 0 0 1 2 6 33.3% 0 1 0% 2 2 100% 0 6 2 1
34 11 13 0 0 1 4 7 57.1% 1 2 50% 2 2 100% 3 10 3 2
33 11 11 1 0 0 4 10 40% 0 2 0% 3 6 50% 4 7 0 2
31 16 4 4 0 0 7 11 63.6% 2 4 50% 0 0 0% 1 3 1 4
28 10 7 0 1 2 4 6 66.7% 1 2 50% 1 2 50% 1 6 1 4
31 10 7 0 4 0 5 12 41.7% 0 3 0% 0 0 0% 1 6 0 1
29 9 8 2 1 1 2 7 28.6% 0 2 0% 5 9 55.6% 3 5 2 6
25 13 6 1 1 1 6 8 75% 0 0 0% 1 4 25% 5 1 0 4
34 11 12 1 1 1 5 9 55.6% 0 1 0% 1 2 50% 5 7 1 3
28 14 4 1 1 0 5 9 55.6% 0 1 0% 4 5 80% 3 1 2 4
18 10 2 0 5 0 4 7 57.1% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 1 2 1
14 13 2 0 0 1 5 9 55.6% 3 5 60% 0 0 0% 0 2 1 2
11 4 2 0 0 1 2 6 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 0 0
5 2 1 1 0 0 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 0
12 2 2 0 0 0 1 5 20% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 1 0
12 3 0 2 1 3 1 3 33.3% 0 1 0% 1 2 50% 0 0 0 2
12 4 6 1 0 1 2 8 25% 0 2 0% 0 0 0% 4 2 2 2
14 10 4 1 0 1 4 6 66.7% 0 0 0% 2 2 100% 1 3 0 1
14 5 4 2 1 1 2 6 33.3% 0 2 0% 1 2 50% 3 1 1 3
27 15 8 2 0 1 4 9 44.4% 1 3 33.3% 6 6 100% 3 5 2 1
21 12 6 1 1 1 4 9 44.4% 0 3 0% 4 4 100% 0 6 1 1
18 10 3 1 0 0 2 3 66.7% 0 1 0% 6 6 100% 0 3 1 1
15 0 3 1 0 1 0 6 0% 0 3 0% 0 0 0% 2 1 2 1
21 7 6 4 0 0 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0% 3 3 2 3
34 10 22 2 0 1 5 12 41.7% 0 1 0% 0 1 0% 4 18 0 2
個人數據 聯盟數據
得分 8.6 10.9
籃板 5.6 4.1
助攻 1.0 2.4
阻攻 0.6 0.4
抄截 0.6 0.7
罰球% 68% 78.3%
三分球% 24.7% 35.7%
投籃% 47.3% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題