• Danuel House Jr.
  • 隊伍:七六人
  • 位置:F-G
  • 身高/體重: 1.98/99.8
  • 生日:1993-06-07
日期 對手
04/10
籃網
04/08
老鷹
04/07
熱火
04/05
賽爾提克
04/03
公鹿
04/01
暴龍
03/28
金塊
03/21
公牛
03/02
熱火
02/14
火箭
02/11
尼克
02/04
馬刺
01/13
雷霆
01/11
活塞
01/09
活塞
01/01
雷霆
12/28
巫師
12/26
尼克
12/26
尼克
12/24
快艇
12/22
活塞
12/20
暴龍
12/17
勇士
12/06
火箭
12/03
灰熊
12/01
騎士
11/29
老鷹
11/28
魔術
11/26
魔術
11/24
黃蜂
11/23
籃網
11/20
灰狼
11/19
公鹿
11/14
爵士
11/13
老鷹
11/11
老鷹
11/03
巫師
11/01
巫師
10/30
公牛
10/29
暴龍
10/27
暴龍
10/25
溜馬
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
23 9 4 3 0 0 3 11 27.3% 0 3 0% 3 3 100% 0 4 1 1
36 22 3 3 1 0 6 11 54.5% 1 3 33.3% 9 10 90% 0 3 2 4
20 4 3 1 0 0 2 5 40% 0 3 0% 0 0 0% 0 3 0 3
1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
9 10 1 0 0 0 4 7 57.1% 2 4 50% 0 0 0% 0 1 0 0
12 8 1 1 0 0 3 5 60% 1 3 33.3% 1 1 100% 0 1 0 2
17 8 1 1 1 0 3 8 37.5% 1 4 25% 1 2 50% 1 0 1 0
23 4 3 3 1 0 1 2 50% 1 2 50% 1 2 50% 0 3 2 2
17 6 2 1 1 0 2 5 40% 0 3 0% 2 2 100% 0 2 1 1
4 0 1 0 0 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 1
4 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
7 1 1 0 2 0 0 1 0% 0 1 0% 1 4 25% 1 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
11 7 2 0 0 0 2 4 50% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 2 0 1
6 3 1 1 0 0 1 4 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 0
28 8 5 3 0 0 3 8 37.5% 1 4 25% 1 2 50% 0 5 1 3
9 3 1 1 0 1 1 3 33.3% 0 1 0% 1 2 50% 0 1 1 1
10 0 1 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 1
10 0 1 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 1
9 2 2 0 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 0
18 9 3 1 0 1 4 7 57.1% 1 4 25% 0 0 0% 2 1 0 2
11 9 2 1 0 0 3 4 75% 2 3 66.7% 1 1 100% 0 2 0 3
16 6 2 0 0 0 2 4 50% 1 3 33.3% 1 1 100% 0 2 0 1
20 4 2 1 0 0 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 0 4
18 5 3 0 0 0 2 4 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 3 1 1
23 7 4 1 0 0 3 4 75% 1 2 50% 0 0 0% 0 4 1 0
12 3 0 0 0 0 1 2 50% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 1 1
25 19 2 2 0 1 5 8 62.5% 1 4 25% 8 10 80% 0 2 1 1
14 2 1 0 0 0 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0 1
11 1 1 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 1 1 1
9 0 2 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 0 0
39 11 7 1 0 0 4 9 44.4% 3 6 50% 0 0 0% 0 7 2 2
31 9 2 1 0 1 3 6 50% 1 2 50% 2 2 100% 0 2 0 2
17 1 1 1 0 0 0 1 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 1 0 1
18 5 1 0 2 1 2 4 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 0 1
19 8 0 0 1 1 3 3 100% 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0 3
24 12 6 2 1 0 3 10 30% 2 5 40% 4 5 80% 1 5 0 4
15 2 2 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 2 0 0
10 3 0 0 0 0 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 1 1
11 0 2 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 1 1
15 3 0 0 0 0 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0 1
20 6 2 2 0 0 2 4 50% 1 3 33.3% 1 2 50% 1 1 0 2
個人數據 聯盟數據
得分 5.2 10.9
籃板 1.9 4.1
助攻 0.8 2.4
阻攻 0.1 0.4
抄截 0.2 0.7
罰球% 75.9% 78.3%
三分球% 30.8% 35.7%
投籃% 45.4% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題