• Justin Holiday
  • 隊伍:老鷹
  • 位置:F-G
  • 身高/體重: 1.98/81.6
  • 生日:1989-04-05
日期 對手
04/10
馬刺
04/08
公牛
04/02
熱火
03/28
溜馬
03/27
黃蜂
03/27
黃蜂
03/25
黃蜂
03/03
七六人
03/01
溜馬
02/27
湖人
02/24
馬刺
12/29
籃網
12/28
溜馬
12/24
活塞
12/15
魔術
12/13
灰熊
12/12
公牛
12/10
籃網
12/08
尼克
11/29
七六人
11/26
火箭
11/22
騎士
11/20
暴龍
11/17
賽爾提克
11/13
七六人
11/11
七六人
11/10
爵士
11/08
公鹿
11/06
鵜鶘
11/03
尼克
11/01
暴龍
10/30
公鹿
10/29
活塞
10/27
活塞
10/24
黃蜂
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
23 5 2 0 1 0 2 9 22.2% 1 5 20% 0 0 0% 0 2 0 3
26 11 6 3 2 1 5 11 45.5% 1 6 16.7% 0 1 0% 1 5 1 2
4 3 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 3 3 100% 0 0 0 0
9 4 2 0 0 0 1 2 50% 0 1 0% 2 2 100% 0 2 1 0
14 0 1 1 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 1
14 0 1 1 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 2
11 0 1 0 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 3
15 0 3 1 2 0 0 3 0% 0 2 0% 0 2 0% 1 2 2 0
28 6 0 2 0 3 2 5 40% 2 5 40% 0 0 0% 0 0 0 3
21 15 2 0 2 0 5 7 71.4% 5 6 83.3% 0 0 0% 0 2 0 2
8 0 0 2 0 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
7 3 2 1 0 0 1 5 20% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 0 0
3 3 1 0 0 0 1 1 100% 1 1 100% 0 0 0% 0 1 0 0
20 2 0 2 0 1 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2
19 6 0 1 0 0 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0 1
5 0 0 0 0 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
11 0 1 0 0 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 1 1 1
24 5 1 0 1 1 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 1
21 16 1 1 0 0 6 8 75% 4 5 80% 0 0 0% 0 1 1 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
16 0 0 1 0 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0 2
7 5 0 0 0 0 2 5 40% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 1 0
7 0 0 0 0 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1
15 0 3 1 0 1 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 1 2
23 6 4 0 0 0 2 4 50% 2 4 50% 0 0 0% 1 3 3 1
19 10 2 0 0 0 4 9 44.4% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 2 2 2
23 14 0 0 0 0 5 10 50% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0 1
16 5 1 0 2 0 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 1 1 1
15 3 1 2 0 0 1 4 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 0 1
24 12 0 1 0 1 5 8 62.5% 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0 2
13 10 0 0 0 0 4 5 80% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0 4
26 4 0 3 0 0 2 8 25% 0 6 0% 0 0 0% 0 0 0 5
22 2 3 3 0 0 1 3 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 3 1 1
17 3 0 0 0 1 1 7 14.3% 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0 1
個人數據 聯盟數據
得分 4.4 10.9
籃板 1.1 4.1
助攻 0.7 2.4
阻攻 0.4 0.4
抄截 0.3 0.7
罰球% 62.5% 78.3%
三分球% 31.8% 35.7%
投籃% 37% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題