• Tobias Harris
  • 隊伍:七六人
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.01/102.5
  • 生日:1992-07-15
日期 對手
04/07
熱火
04/05
賽爾提克
04/03
公鹿
03/30
獨行俠
03/28
金塊
03/26
太陽
03/25
勇士
03/21
公牛
03/05
公鹿
03/03
獨行俠
03/02
熱火
02/28
熱火
02/26
賽爾提克
02/24
灰熊
02/16
騎士
02/14
火箭
02/12
籃網
02/11
尼克
02/09
賽爾提克
02/06
尼克
02/04
馬刺
02/02
魔術
01/31
魔術
01/29
金塊
01/26
籃網
01/13
雷霆
01/11
活塞
01/09
活塞
01/07
公牛
01/05
溜馬
01/03
鵜鶘
01/01
雷霆
12/31
鵜鶘
12/28
巫師
12/26
尼克
12/26
尼克
12/24
快艇
12/22
活塞
12/20
暴龍
12/14
國王
12/12
黃蜂
12/10
湖人
12/06
火箭
12/03
灰熊
12/01
騎士
11/29
老鷹
11/28
魔術
11/26
魔術
11/24
黃蜂
11/23
籃網
11/14
爵士
11/13
老鷹
11/11
老鷹
11/08
太陽
11/05
尼克
11/03
巫師
11/01
巫師
10/30
公牛
10/29
暴龍
10/27
暴龍
10/25
溜馬
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
24 11 5 2 1 0 4 8 50% 1 3 33.3% 2 2 100% 2 3 1 2
34 5 6 2 0 0 2 8 25% 1 4 25% 0 0 0% 0 6 1 4
28 6 3 3 1 2 3 6 50% 0 3 0% 0 0 0% 1 2 1 1
33 13 4 2 1 0 5 7 71.4% 0 2 0% 3 3 100% 0 4 0 2
28 16 5 2 0 0 6 12 50% 2 4 50% 2 2 100% 0 5 2 3
34 13 2 3 0 0 4 12 33.3% 3 6 50% 2 2 100% 0 2 0 0
38 23 6 3 0 0 10 12 83.3% 1 1 100% 2 3 66.7% 0 6 0 0
47 14 9 1 1 1 6 11 54.5% 2 4 50% 0 0 0% 3 6 3 3
13 3 2 0 0 0 1 2 50% 1 2 50% 0 0 0% 0 2 0 0
35 10 5 3 0 0 4 6 66.7% 1 2 50% 1 1 100% 0 5 2 3
35 18 6 5 1 1 7 11 63.6% 2 4 50% 2 2 100% 0 6 0 2
35 2 5 1 1 0 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 0 5 2 3
38 19 0 1 1 0 8 12 66.7% 3 5 60% 0 2 0% 0 0 1 3
34 20 4 2 0 1 5 10 50% 4 7 57.1% 6 6 100% 1 3 1 2
35 13 2 0 2 0 5 8 62.5% 3 4 75% 0 0 0% 0 2 0 0
27 11 6 0 2 1 5 8 62.5% 1 4 25% 0 0 0% 1 5 0 2
29 3 5 2 1 1 1 9 11.1% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 5 1 0
35 12 4 4 1 0 5 13 38.5% 2 8 25% 0 0 0% 0 4 1 2
32 4 4 1 1 0 2 10 20% 0 4 0% 0 0 0% 1 3 0 0
38 14 10 3 0 1 5 12 41.7% 1 3 33.3% 3 3 100% 2 8 1 1
26 8 2 3 0 0 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 0
37 16 5 5 0 2 7 10 70% 2 4 50% 0 0 0% 0 5 2 3
33 17 6 1 0 0 7 15 46.7% 1 2 50% 2 2 100% 2 4 2 2
32 14 6 2 1 0 6 10 60% 2 4 50% 0 0 0% 0 6 1 2
33 18 4 2 0 0 7 11 63.6% 1 2 50% 3 3 100% 1 3 0 0
33 13 3 1 0 1 5 13 38.5% 2 7 28.6% 1 2 50% 1 2 0 2
27 14 6 3 0 0 6 6 100% 2 2 100% 0 0 0% 0 6 2 0
27 12 4 0 2 2 5 11 45.5% 0 2 0% 2 2 100% 1 3 1 2
38 22 11 1 1 1 9 20 45% 2 7 28.6% 2 2 100% 2 9 0 2
39 19 10 3 0 1 8 18 44.4% 1 5 20% 2 2 100% 4 6 1 0
31 5 6 1 1 0 2 5 40% 0 1 0% 1 2 50% 0 6 0 2
31 23 9 4 0 0 10 17 58.8% 1 3 33.3% 2 2 100% 5 4 0 2
33 14 5 3 0 1 5 10 50% 2 5 40% 2 2 100% 0 5 0 1
39 15 4 2 1 2 7 14 50% 0 4 0% 1 1 100% 1 3 2 2
37 8 6 2 0 0 4 10 40% 0 5 0% 0 0 0% 0 6 0 1
37 8 6 2 0 0 4 10 40% 0 5 0% 0 0 0% 0 6 0 1
39 14 8 2 0 0 6 12 50% 2 6 33.3% 0 0 0% 2 6 4 3
21 17 4 1 1 0 6 9 66.7% 2 4 50% 3 3 100% 2 2 1 3
42 21 4 1 1 0 7 9 77.8% 5 7 71.4% 2 2 100% 0 4 2 2
34 21 7 9 1 1 9 17 52.9% 2 7 28.6% 1 1 100% 2 5 0 1
33 17 4 2 3 1 7 12 58.3% 2 5 40% 1 1 100% 1 3 3 3
41 14 9 4 0 1 5 11 45.5% 2 6 33.3% 2 2 100% 1 8 3 5
46 27 4 1 3 1 9 15 60% 7 8 87.5% 2 2 100% 0 4 2 3
38 21 11 1 1 0 7 14 50% 5 6 83.3% 2 2 100% 1 10 1 2
23 3 1 3 0 0 0 7 0% 0 3 0% 3 3 100% 0 1 1 1
36 24 10 1 0 0 10 18 55.6% 3 7 42.9% 1 1 100% 2 8 2 2
30 25 5 5 2 1 10 14 71.4% 2 2 100% 3 3 100% 0 5 1 2
35 23 10 5 1 0 10 21 47.6% 1 7 14.3% 2 2 100% 0 10 2 2
37 19 5 0 0 0 9 20 45% 1 9 11.1% 0 0 0% 0 5 2 3
34 24 6 3 0 0 10 21 47.6% 1 3 33.3% 3 4 75% 1 5 3 2
32 8 6 2 0 0 4 12 33.3% 0 3 0% 0 0 0% 1 5 2 4
39 21 6 2 2 0 7 13 53.8% 1 3 33.3% 6 6 100% 1 5 2 2
34 12 2 3 5 0 5 15 33.3% 0 4 0% 2 2 100% 0 2 1 1
38 21 8 6 1 0 7 18 38.9% 3 7 42.9% 4 5 80% 0 8 2 1
37 23 9 4 1 2 9 15 60% 3 7 42.9% 2 2 100% 2 7 2 2
34 16 9 4 0 0 6 12 50% 4 5 80% 0 0 0% 2 7 1 1
34 16 5 1 4 1 6 10 60% 1 3 33.3% 3 7 42.9% 0 5 0 3
31 13 5 3 1 2 4 6 66.7% 3 4 75% 2 2 100% 2 3 1 1
28 13 5 3 2 0 5 14 35.7% 2 8 25% 1 1 100% 1 4 1 2
34 3 8 6 1 0 1 5 20% 1 3 33.3% 0 0 0% 2 6 1 3
29 18 8 2 1 1 7 14 50% 4 10 40% 0 0 0% 2 6 0 3
個人數據 聯盟數據
得分 14.6 10.9
籃板 5.7 4.1
助攻 2.4 2.4
阻攻 0.5 0.4
抄截 0.8 0.7
罰球% 88.7% 78.3%
三分球% 37.8% 35.7%
投籃% 50% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題