• Aaron Gordon
  • 隊伍:金塊
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.03/106.6
  • 生日:1995-09-16
日期 對手
04/09
爵士
04/09
爵士
04/05
火箭
04/03
勇士
03/31
鵜鶘
03/28
七六人
03/26
公鹿
03/20
籃網
03/20
籃網
03/01
火箭
02/10
魔術
02/08
灰狼
02/05
老鷹
01/29
七六人
01/26
公鹿
01/10
湖人
01/07
騎士
01/03
灰狼
01/02
賽爾提克
12/31
熱火
12/24
拓荒者
12/19
黃蜂
12/15
巫師
12/11
爵士
12/05
鵜鶘
12/03
老鷹
12/01
火箭
11/29
火箭
11/24
雷霆
11/23
活塞
11/14
公牛
11/12
賽爾提克
11/10
溜馬
11/08
馬刺
11/06
馬刺
11/04
雷霆
10/31
湖人
10/29
爵士
10/27
湖人
10/25
拓荒者
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
28 15 4 2 0 0 6 10 60% 1 2 50% 2 3 66.7% 1 3 0 2
28 15 4 2 0 0 6 10 60% 1 2 50% 2 3 66.7% 1 3 0 2
33 13 9 4 0 4 6 11 54.5% 0 1 0% 1 4 25% 2 7 1 3
39 13 10 7 2 0 6 18 33.3% 0 3 0% 1 2 50% 6 4 2 3
32 11 6 4 0 0 4 8 50% 0 0 0% 3 6 50% 2 4 1 4
24 12 4 2 2 1 6 14 42.9% 0 3 0% 0 0 0% 3 1 1 1
27 9 7 1 1 1 4 9 44.4% 1 5 20% 0 0 0% 1 6 1 3
30 10 4 2 0 1 4 9 44.4% 0 3 0% 2 3 66.7% 1 3 1 1
30 10 4 2 0 1 4 9 44.4% 0 3 0% 2 3 66.7% 1 3 1 1
21 11 7 5 0 0 5 7 71.4% 0 0 0% 1 2 50% 2 5 0 1
38 37 13 3 1 1 15 21 71.4% 3 6 50% 4 7 57.1% 3 10 2 1
26 24 3 8 4 2 8 11 72.7% 2 3 66.7% 6 8 75% 0 3 3 1
30 15 6 4 0 1 7 10 70% 0 1 0% 1 1 100% 2 4 0 1
29 18 5 3 0 0 8 10 80% 0 1 0% 2 4 50% 1 4 0 1
37 26 14 4 0 2 10 24 41.7% 3 5 60% 3 4 75% 7 7 1 3
22 9 10 0 0 4 4 8 50% 1 5 20% 0 1 0% 1 9 4 2
30 12 10 1 0 0 4 8 50% 1 2 50% 3 6 50% 2 8 0 2
33 12 16 6 1 0 4 18 22.2% 0 3 0% 4 6 66.7% 12 4 1 3
37 18 6 7 2 1 6 13 46.2% 1 2 50% 5 6 83.3% 1 5 2 1
33 11 5 3 2 0 4 8 50% 0 1 0% 3 5 60% 1 4 3 1
32 13 6 1 0 1 6 9 66.7% 0 1 0% 1 3 33.3% 0 6 1 0
28 19 10 1 3 1 6 9 66.7% 2 2 100% 5 7 71.4% 3 7 2 3
31 22 7 3 1 1 8 14 57.1% 0 1 0% 6 7 85.7% 1 6 2 0
30 15 1 1 2 0 7 13 53.8% 0 4 0% 1 2 50% 0 1 0 3
37 19 8 0 0 0 7 10 70% 1 3 33.3% 4 4 100% 1 7 1 3
31 14 5 3 2 0 7 12 58.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 4 3 0
31 20 6 2 0 1 7 12 58.3% 2 4 50% 4 7 57.1% 2 4 1 2
14 4 3 0 1 0 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 2 4
38 31 8 4 0 2 10 16 62.5% 4 5 80% 7 11 63.6% 5 3 1 1
29 17 7 1 1 1 7 10 70% 1 2 50% 2 5 40% 3 4 3 3
26 13 5 2 0 0 4 6 66.7% 1 1 100% 4 6 66.7% 0 5 1 2
30 17 7 2 0 0 6 10 60% 1 2 50% 4 6 66.7% 3 4 0 3
34 18 16 6 1 1 5 8 62.5% 1 3 33.3% 7 9 77.8% 4 12 5 2
30 9 5 5 4 1 3 5 60% 0 1 0% 3 5 60% 2 3 0 1
23 8 6 2 0 0 4 6 66.7% 0 1 0% 0 2 0% 2 4 0 1
36 27 5 3 1 0 10 13 76.9% 3 4 75% 4 5 80% 2 3 0 0
31 18 6 0 0 2 7 11 63.6% 3 4 75% 1 2 50% 1 5 1 3
21 3 1 0 0 2 1 4 25% 1 3 33.3% 0 2 0% 0 1 2 0
29 6 9 5 0 2 2 8 25% 0 3 0% 2 4 50% 3 6 0 1
28 26 6 1 0 0 12 16 75% 0 2 0% 2 2 100% 2 4 1 4
個人數據 聯盟數據
得分 15.5 10.9
籃板 6.9 4.1
助攻 2.8 2.4
阻攻 0.9 0.4
抄截 0.8 0.7
罰球% 62.6% 78.3%
三分球% 34% 35.7%
投籃% 56.1% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題