• Matisse Thybulle
  • 隊伍:七六人
  • 位置:G-F
  • 身高/體重: 1.96/91.2
  • 生日:1997-03-04
日期 對手
04/03
灰狼
04/01
國王
03/30
國王
03/28
鵜鶘
03/27
雷霆
03/25
公牛
03/20
快艇
03/04
老鷹
02/27
火箭
02/09
賽爾提克
02/06
尼克
02/04
馬刺
02/02
魔術
01/31
魔術
01/29
金塊
01/26
籃網
01/15
爵士
01/13
雷霆
01/11
活塞
01/09
活塞
01/07
公牛
01/05
溜馬
01/03
鵜鶘
01/01
雷霆
12/31
鵜鶘
12/28
巫師
12/26
尼克
12/26
尼克
12/24
快艇
12/22
活塞
12/20
暴龍
12/17
勇士
12/14
國王
12/12
黃蜂
12/10
湖人
12/06
火箭
12/03
灰熊
12/01
騎士
11/29
老鷹
11/23
籃網
11/20
灰狼
11/19
公鹿
11/14
爵士
11/13
老鷹
11/11
老鷹
11/08
太陽
11/05
尼克
11/03
巫師
11/01
巫師
10/30
公牛
10/29
暴龍
10/25
溜馬
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
30 2 4 0 3 0 1 6 16.7% 0 2 0% 0 0 0% 1 3 0 5
24 8 2 1 1 2 2 4 50% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 2 2 2
37 8 5 3 2 1 2 6 33.3% 2 4 50% 2 2 100% 1 4 1 0
14 3 1 0 0 1 1 4 25% 0 2 0% 1 2 50% 0 1 0 0
33 8 4 1 2 0 3 8 37.5% 2 4 50% 0 0 0% 0 4 1 3
14 5 0 1 1 0 2 3 66.7% 1 2 50% 0 2 0% 0 0 2 0
23 6 4 0 0 0 3 7 42.9% 0 3 0% 0 0 0% 1 3 0 1
32 8 5 2 4 1 3 7 42.9% 2 5 40% 0 0 0% 2 3 1 3
36 8 3 2 2 1 3 6 50% 2 5 40% 0 0 0% 1 2 0 6
10 3 1 0 1 0 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 1 2
10 0 4 0 1 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 0 2
16 4 1 1 2 0 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1
10 2 2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 0 2 0 0
11 10 1 2 2 0 3 5 60% 2 3 66.7% 2 2 100% 0 1 0 0
12 2 2 0 3 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0
12 10 2 1 3 0 3 5 60% 2 4 50% 2 2 100% 2 0 0 2
20 2 4 1 1 0 1 3 33.3% 0 2 0% 0 0 0% 1 3 1 3
11 0 0 0 1 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3
10 4 1 1 1 1 2 4 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 2
23 5 1 2 5 0 2 6 33.3% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 0 1
12 0 1 1 0 1 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 0
21 5 2 1 0 0 2 5 40% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 0 0
8 2 1 0 1 1 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 0
22 9 1 0 0 0 3 3 100% 3 3 100% 0 0 0% 0 1 0 5
8 0 3 0 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 0 1
5 0 1 0 0 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 1
4 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
13 6 0 1 2 0 3 5 60% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
7 3 1 1 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 0 0
21 3 2 0 1 1 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 0 1
22 15 2 0 0 0 5 7 71.4% 3 4 75% 2 3 66.7% 0 2 0 4
13 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 2
13 9 0 1 3 0 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 1 3
7 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0
13 0 1 0 1 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1
18 3 2 0 1 0 1 4 25% 1 2 50% 0 0 0% 0 2 1 2
8 4 0 0 1 0 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2
3 3 0 0 0 0 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1
27 2 6 2 5 1 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 5 0 2
30 3 2 0 1 0 1 5 20% 1 4 25% 0 0 0% 0 2 0 2
8 0 0 0 1 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 1
11 0 1 1 0 1 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 1 0 0 1
13 4 3 0 1 1 2 5 40% 0 2 0% 0 0 0% 1 2 0 4
16 2 0 2 1 0 1 2 50% 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0 2
16 1 5 0 2 0 0 1 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 5 1 1
21 2 0 0 1 0 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3
22 6 3 3 1 2 2 6 33.3% 2 5 40% 0 0 0% 1 2 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
個人數據 聯盟數據
得分 3.5 10.9
籃板 1.7 4.1
助攻 0.6 2.4
阻攻 0.3 0.4
抄截 1.1 0.7
罰球% 70% 78.3%
三分球% 35.2% 35.7%
投籃% 41.9% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題