• Keldon Johnson
  • 隊伍:馬刺
  • 位置:F-G
  • 身高/體重: 1.98/99.8
  • 生日:1999-10-11
日期 對手
04/07
拓荒者
04/01
勇士
03/25
巫師
03/20
老鷹
03/01
爵士
02/26
爵士
02/24
獨行俠
02/16
黃蜂
02/14
騎士
02/12
老鷹
02/09
暴龍
02/07
公牛
02/04
七六人
02/02
國王
01/31
巫師
01/29
太陽
01/14
勇士
01/12
灰熊
01/07
活塞
01/05
尼克
01/03
籃網
01/01
獨行俠
12/30
尼克
12/28
雷霆
12/27
爵士
12/24
魔術
12/18
熱火
12/15
拓荒者
12/13
騎士
12/11
熱火
12/09
火箭
12/05
太陽
12/03
鵜鶘
12/01
雷霆
11/27
湖人
11/26
湖人
11/24
鵜鶘
11/21
湖人
11/12
公鹿
11/10
灰熊
11/08
金塊
11/06
金塊
11/05
快艇
10/31
灰狼
10/29
公牛
10/27
灰狼
10/25
灰狼
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
32 24 5 4 1 0 10 24 41.7% 1 8 12.5% 3 3 100% 1 4 2 2
32 22 1 4 1 0 7 17 41.2% 3 7 42.9% 5 7 71.4% 0 1 1 2
31 30 10 4 0 0 11 17 64.7% 3 5 60% 5 9 55.6% 3 7 1 0
33 29 12 5 1 0 13 21 61.9% 2 3 66.7% 1 5 20% 1 11 3 1
35 25 4 3 0 0 12 19 63.2% 0 4 0% 1 3 33.3% 0 4 1 4
37 18 7 3 0 1 9 22 40.9% 0 5 0% 0 0 0% 1 6 1 2
31 22 8 7 1 0 8 13 61.5% 1 3 33.3% 5 8 62.5% 0 8 6 2
35 21 8 4 0 0 6 20 30% 1 6 16.7% 8 9 88.9% 3 5 1 2
35 25 2 4 1 0 8 13 61.5% 2 3 66.7% 7 11 63.6% 0 2 4 1
29 25 2 2 1 0 9 14 64.3% 0 2 0% 7 9 77.8% 0 2 2 3
36 22 7 3 1 0 8 17 47.1% 1 6 16.7% 5 7 71.4% 0 7 2 2
29 21 2 2 1 0 8 12 66.7% 0 2 0% 5 5 100% 0 2 3 2
31 18 3 3 1 0 5 11 45.5% 0 2 0% 8 8 100% 1 2 4 1
37 18 8 5 0 0 8 18 44.4% 1 5 20% 1 2 50% 2 6 2 1
34 26 4 4 2 0 12 21 57.1% 2 7 28.6% 0 2 0% 2 2 1 1
41 34 3 5 0 0 15 26 57.7% 3 9 33.3% 1 2 50% 1 2 0 1
31 17 2 1 1 1 5 11 45.5% 1 2 50% 6 6 100% 0 2 2 1
35 24 4 3 0 1 6 17 35.3% 1 7 14.3% 11 12 91.7% 1 3 2 2
13 8 0 1 0 0 3 6 50% 0 3 0% 2 2 100% 0 0 0 1
35 26 7 2 0 0 7 16 43.8% 2 6 33.3% 10 12 83.3% 0 7 3 3
25 22 4 1 0 1 7 13 53.8% 2 6 33.3% 6 7 85.7% 0 4 3 2
36 30 4 0 0 0 10 19 52.6% 4 5 80% 6 7 85.7% 2 2 0 4
32 30 3 1 0 2 11 21 52.4% 3 8 37.5% 5 5 100% 1 2 2 3
31 19 3 2 0 0 7 18 38.9% 2 6 33.3% 3 4 75% 0 3 2 1
36 21 3 5 2 0 9 14 64.3% 0 2 0% 3 4 75% 0 3 2 3
31 17 4 4 1 0 5 14 35.7% 2 7 28.6% 5 9 55.6% 0 4 2 2
33 22 2 3 1 0 6 14 42.9% 3 5 60% 7 7 100% 0 2 2 3
33 25 7 2 0 0 10 16 62.5% 1 3 33.3% 4 8 50% 1 6 1 1
34 21 6 2 0 1 8 25 32% 1 6 16.7% 4 5 80% 2 4 2 1
36 21 6 2 0 0 7 15 46.7% 0 2 0% 7 7 100% 1 5 5 1
35 32 7 1 0 0 14 21 66.7% 3 6 50% 1 3 33.3% 1 6 3 1
33 27 5 2 1 0 11 23 47.8% 1 5 20% 4 6 66.7% 1 4 1 5
36 15 6 3 0 0 7 23 30.4% 1 8 12.5% 0 1 0% 1 5 2 3
36 19 7 6 0 0 5 22 22.7% 4 13 30.8% 5 8 62.5% 2 5 1 2
37 26 10 3 2 1 10 28 35.7% 3 9 33.3% 3 5 60% 3 7 0 6
35 15 9 2 1 0 6 23 26.1% 1 8 12.5% 2 3 66.7% 3 6 2 2
16 5 1 0 0 0 2 9 22.2% 0 4 0% 1 1 100% 0 1 1 1
31 12 3 1 1 0 4 20 20% 1 10 10% 3 5 60% 2 1 2 2
32 29 2 2 1 0 9 17 52.9% 5 8 62.5% 6 6 100% 0 2 4 2
40 16 8 4 0 0 4 15 26.7% 2 8 25% 6 10 60% 2 6 3 1
36 30 5 2 2 0 12 20 60% 5 11 45.5% 1 2 50% 1 4 6 2
31 25 3 4 0 0 8 14 57.1% 4 7 57.1% 5 6 83.3% 0 3 3 0
34 16 7 3 0 0 7 19 36.8% 2 9 22.2% 0 1 0% 1 6 0 3
38 25 6 8 1 1 8 15 53.3% 5 10 50% 4 4 100% 0 6 5 1
35 33 3 4 2 0 8 19 42.1% 6 12 50% 11 12 91.7% 0 3 4 2
33 27 4 3 0 0 9 20 45% 5 10 50% 4 4 100% 0 4 3 2
34 18 3 4 2 0 8 20 40% 1 6 16.7% 1 4 25% 0 3 1 0
個人數據 聯盟數據
得分 22.4 10.9
籃板 4.9 4.1
助攻 3.0 2.4
阻攻 0.2 0.4
抄截 0.6 0.7
罰球% 74.4% 78.3%
三分球% 31.5% 35.7%
投籃% 45.9% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題