• Mitchell Robinson
  • 隊伍:尼克
  • 位置:C-F
  • 身高/體重: 2.13/108.9
  • 生日:1998-04-01
日期 對手
04/10
溜馬
04/06
溜馬
04/03
巫師
04/01
騎士
03/30
熱火
03/28
火箭
03/24
魔術
03/21
灰狼
03/04
熱火
03/02
籃網
02/28
賽爾提克
02/26
鵜鶘
02/25
巫師
01/14
巫師
01/12
溜馬
01/10
公鹿
01/07
暴龍
01/05
馬刺
01/03
太陽
01/01
火箭
12/30
馬刺
12/28
獨行俠
12/26
七六人
12/24
公牛
12/22
暴龍
12/21
勇士
12/19
溜馬
12/17
公牛
12/15
公牛
12/12
國王
12/10
黃蜂
12/08
老鷹
12/05
騎士
12/04
獨行俠
12/04
獨行俠
12/01
公鹿
11/30
活塞
11/28
灰熊
11/26
拓荒者
11/22
雷霆
11/21
太陽
11/05
七六人
11/03
老鷹
10/31
騎士
10/29
公鹿
10/27
黃蜂
10/25
魔術
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
27 9 20 2 1 7 4 10 40% 0 0 0% 1 4 25% 14 6 3 2
30 14 16 1 2 7 6 13 46.2% 0 0 0% 2 7 28.6% 7 9 2 5
26 8 11 4 2 1 3 4 75% 0 0 0% 2 2 100% 4 7 0 2
22 10 14 1 2 2 4 5 80% 0 0 0% 2 3 66.7% 9 5 1 1
19 2 6 1 0 1 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 1 1
20 3 6 0 0 3 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 1 5 0 3
31 2 12 0 1 3 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 6 6 2 0
28 0 9 0 2 2 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 6 2 1
33 2 5 0 2 1 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 1 4
26 13 10 1 1 1 6 6 100% 0 0 0% 1 3 33.3% 3 7 0 2
32 10 13 0 2 2 5 5 100% 0 0 0% 0 4 0% 2 11 1 1
28 11 13 0 0 1 5 5 100% 0 0 0% 1 2 50% 3 10 2 4
28 10 12 0 1 1 5 6 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 8 0 4
28 4 10 0 0 3 2 4 50% 0 0 0% 0 2 0% 5 5 0 6
38 10 9 1 5 2 3 4 75% 0 0 0% 4 6 66.7% 5 4 0 2
37 2 8 3 2 1 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 3 5 1 3
35 10 18 0 0 2 4 8 50% 0 0 0% 2 4 50% 8 10 0 6
13 4 5 0 0 0 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 0 5
35 10 10 2 0 1 5 7 71.4% 0 0 0% 0 0 0% 4 6 0 1
33 6 12 1 3 3 2 4 50% 0 0 0% 2 4 50% 6 6 0 5
28 0 6 2 0 1 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 0 3
36 20 16 1 2 0 8 9 88.9% 0 0 0% 4 8 50% 7 9 0 3
29 10 16 4 1 3 4 5 80% 0 0 0% 2 2 100% 7 9 1 3
29 2 6 1 0 0 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 0 3
25 10 3 1 0 3 4 4 100% 0 0 0% 2 2 100% 2 1 0 2
29 9 11 1 3 0 3 3 100% 0 0 0% 3 4 75% 5 6 1 1
32 10 13 0 1 4 4 5 80% 0 0 0% 2 4 50% 5 8 1 3
28 6 9 2 2 1 2 3 66.7% 0 0 0% 2 2 100% 4 5 1 2
36 8 10 1 0 2 4 8 50% 0 0 0% 0 0 0% 6 4 0 2
19 12 9 0 0 2 5 5 100% 0 0 0% 2 2 100% 4 5 2 6
30 6 13 0 1 3 3 7 42.9% 0 0 0% 0 0 0% 7 6 0 2
26 8 10 2 0 0 4 4 100% 0 0 0% 0 0 0% 9 1 0 0
34 5 11 0 3 1 2 2 100% 0 0 0% 1 2 50% 3 8 1 3
23 2 6 0 0 1 1 2 50% 0 0 0% 0 2 0% 2 4 1 2
23 2 6 0 0 1 1 2 50% 0 0 0% 0 2 0% 2 4 1 2
33 15 20 1 0 1 7 9 77.8% 0 0 0% 1 2 50% 11 9 0 2
26 6 13 2 2 1 3 6 50% 0 0 0% 0 0 0% 5 8 2 1
32 16 7 0 0 5 6 7 85.7% 0 0 0% 4 7 57.1% 4 3 0 4
23 12 8 0 0 2 6 7 85.7% 0 0 0% 0 2 0% 5 3 1 6
13 3 2 1 1 0 1 1 100% 0 0 0% 1 2 50% 0 2 0 2
17 2 4 0 1 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 0 1
12 0 2 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 3
18 8 12 2 1 3 4 5 80% 0 0 0% 0 0 0% 3 9 1 4
21 4 7 2 1 0 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 2 5
20 5 9 1 0 2 2 5 40% 0 0 0% 1 2 50% 5 4 0 5
37 9 8 1 0 6 4 4 100% 0 0 0% 1 2 50% 2 6 0 2
30 14 6 0 1 3 6 7 85.7% 0 0 0% 2 5 40% 5 1 0 3
個人數據 聯盟數據
得分 7.3 10.9
籃板 9.8 4.1
助攻 0.9 2.4
阻攻 1.9 0.4
抄截 1.0 0.7
罰球% 48.4% 78.3%
三分球% 0% 35.7%
投籃% 68.3% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題