快艇
Kris Dunn
Darius Garland
Jordan Miller
Bennedict Mathurin
K. Sanders
Kawhi Leonard
Derrick Jones Jr.
John Collins
Brook Lopez
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
32 7 3 10 3 0 3-5 60 1-2 50 0-0 0 1 2 1 4 -9
31 21 5 8 1 0 8-15 53.3 2-4 50 3-3 100 2 3 2 6 -9
15 5 2 2 1 0 1-2 50 1-1 100 2-2 100 2 0 1 2 0
30 23 3 2 3 0 7-11 63.6 5-6 83.3 4-4 100 0 3 4 3 -4
11 3 0 3 0 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 0 1 1 9
40 21 7 3 0 0 8-17 47.1 1-6 16.7 4-4 100 0 7 5 2 6
23 13 2 1 3 1 5-9 55.6 1-4 25 2-2 100 1 1 0 3 -7
21 11 9 0 2 1 5-8 62.5 1-3 33.3 0-0 0 1 8 3 0 -4
37 17 5 1 2 1 7-16 43.8 1-6 16.7 2-2 100 2 3 0 2 -7
勇士
Stephen Curry
Brandin Podziemski
Gary Payton II
De'Anthony Melton
Draymond Green
Gui Santos
Kristaps Porzingis
Al Horford
Omer Yurtseven
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
36 35 1 4 1 0 12-23 52.2 7-12 58.3 4-5 80 0 1 3 4 9
41 17 7 2 1 1 5-11 45.5 2-7 28.6 5-8 62.5 2 5 4 2 10
24 6 3 1 2 0 2-4 50 0-0 0 2-3 66.7 1 2 0 2 8
23 7 5 3 2 0 3-7 42.9 0-2 0 1-2 50 1 4 2 4 -7
35 7 6 9 4 0 3-5 60 1-3 33.3 0-0 0 0 6 3 2 0
32 20 6 5 1 0 9-13 69.2 2-4 50 0-0 0 3 3 5 2 16
28 20 5 5 1 2 8-12 66.7 3-6 50 1-3 33.3 3 2 1 1 -4
22 14 3 0 0 0 5-8 62.5 4-7 57.1 0-0 0 0 3 2 2 -7
-- 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題