國王
Precious Achiuwa
Daeqwon Plowden
Devin Carter
N. Clifford
Malik Monk
Killian Hayes
Doug McDermott
M. Raynaud
D. Cardwell
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
25 5 6 4 2 1 2-9 22.2 0-4 0 1-2 50 1 5 1 1 -12
37 20 9 3 2 0 7-16 43.8 3-9 33.3 3-3 100 4 5 2 2 18
35 29 9 4 2 1 11-18 61.1 6-11 54.5 1-4 25 4 5 4 2 16
38 20 6 6 0 0 5-14 35.7 2-6 33.3 8-9 88.9 1 5 4 3 2
10 11 1 0 0 2 4-6 66.7 3-4 75 0-0 0 0 1 1 0 3
19 6 1 2 1 0 0-3 0 0-2 0 6-6 100 0 1 0 2 -10
14 3 1 1 0 0 0-5 0 0-3 0 3-3 100 0 1 1 3 -10
39 23 9 4 1 0 9-12 75 2-4 50 3-5 60 1 8 3 3 20
24 7 7 1 2 2 3-6 50 1-1 100 0-2 0 5 2 0 5 3
勇士
Stephen Curry
Brandin Podziemski
Gary Payton II
De'Anthony Melton
Pat Spencer
W. Richard
Draymond Green
Gui Santos
Malevy Leons
Kristaps Porzingis
Al Horford
Charles Bassey
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 11 3 5 2 0 3-8 37.5 2-6 33.3 3-3 100 0 3 3 0 -4
32 30 3 1 1 0 9-15 60 3-8 37.5 9-10 90 0 3 2 2 3
15 10 3 0 2 0 5-6 83.3 0-0 0 0-0 0 1 2 2 4 -11
28 17 4 3 1 0 5-9 55.6 3-6 50 4-4 100 0 4 2 2 -14
14 2 1 4 0 0 1-3 33.3 0-2 0 0-0 0 0 1 0 1 0
3 0 2 0 0 1 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 1 0 0 0
24 7 4 6 1 0 2-3 66.7 1-2 50 2-2 100 1 3 3 2 -4
27 7 3 6 2 0 3-10 30 1-3 33.3 0-0 0 0 3 0 4 1
12 7 2 0 2 0 2-3 66.7 1-1 100 2-2 100 1 1 0 1 4
26 11 7 2 1 1 4-12 33.3 1-3 33.3 2-3 66.7 1 6 4 2 11
18 10 0 2 0 1 4-8 50 2-4 50 0-0 0 0 0 0 1 -10
15 6 4 1 0 1 1-3 33.3 0-0 0 4-4 100 1 3 0 3 -6

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題