活塞
Cade Cunningham
Ausar Thompson
Javonte Green
Caris LeVert
Daniss Jenkins
C. Lanier
Marcus Sasser
Tobias Harris
Duncan Robinson
Isaiah Stewart
Ron II Holland
Paul Reed
Tolu Smith
Wendell Moore Jr.
Jalen Duren
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
26 13 5 10 1 1 6-11 54.5 1-2 50 0-0 0 0 5 3 3 12
24 10 4 4 2 2 4-6 66.7 0-1 0 2-2 100 1 3 0 1 3
16 8 5 0 1 1 2-4 50 1-2 50 3-3 100 1 4 0 0 19
20 7 3 4 1 2 2-4 50 1-2 50 2-2 100 0 3 1 0 17
20 9 5 6 0 0 1-6 16.7 1-3 33.3 6-6 100 0 5 1 0 20
6 3 2 1 0 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 1 1 0 0 -1
5 0 0 0 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 -1
23 10 5 3 1 1 3-8 37.5 2-3 66.7 2-2 100 3 2 2 2 9
24 20 1 3 1 0 8-13 61.5 4-8 50 0-0 0 0 1 1 1 6
11 8 1 0 0 0 3-3 100 0-0 0 2-2 100 0 1 2 3 -1
22 18 3 2 2 1 6-10 60 3-4 75 3-3 100 1 2 1 6 22
10 10 3 1 0 1 4-4 100 0-0 0 2-3 66.7 2 1 0 2 4
1 0 0 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -2
5 0 0 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 -1
28 21 9 3 0 1 8-9 88.9 0-0 0 5-7 71.4 6 3 1 1 24
公鹿
A.J. Green
Ryan Rollins
Gary Harris
Gary Trent Jr.
Cormac Ryan
Andre Jr. Jackson
Taurean Prince
Ousmane Dieng
Pete Nance
Thanasis Antetokounmpo
Jericho Sims
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
30 13 4 2 0 0 4-9 44.4 4-8 50 1-1 100 1 3 0 4 -18
33 23 2 6 2 1 8-19 42.1 1-6 16.7 6-6 100 1 1 3 2 -10
8 0 1 1 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 0 0 2 -12
19 7 0 1 0 0 3-12 25 0-8 0 1-1 100 0 0 2 3 -16
25 16 0 0 0 1 6-9 66.7 3-6 50 1-1 100 0 0 2 2 -11
6 4 2 0 0 0 1-2 50 0-1 0 2-2 100 0 2 0 0 1
28 15 2 2 0 1 5-10 50 5-8 62.5 0-0 0 0 2 1 1 -7
27 17 5 4 0 0 6-13 46.2 4-8 50 1-2 50 2 3 3 2 -20
18 0 2 0 0 0 0-4 0 0-3 0 0-0 0 1 1 0 4 -21
4 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 2
39 11 11 10 2 0 3-6 50 0-0 0 5-8 62.5 6 5 2 4 -20

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題