公牛
Tre Jones
Yuki Kawamura
Yuki Kawamura
Rob Dillingham
Rob Dillingham
Mac McClung
Mac McClung
Tre Jones
Collin Sexton
Collin Sexton
Guerschon Yabusele
Patrick Williams
Patrick Williams
Leonard Miller
Leonard Miller
Isaac Okoro
Isaac Okoro
Guerschon Yabusele
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
31 29 3 6 2 0 12-20 60 1-4 25 4-4 100 0 3 2 3 -1
6 3 1 2 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 1 0 1 -1
6 3 1 2 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 1 0 1 -1
20 10 4 2 0 0 4-8 50 1-4 25 1-2 50 0 4 2 1 -4
20 10 4 2 0 0 4-8 50 1-4 25 1-2 50 0 4 2 1 -4
11 9 0 1 1 0 2-4 50 0-2 0 5-7 71.4 0 0 0 1 0
11 9 0 1 1 0 2-4 50 0-2 0 5-7 71.4 0 0 0 1 0
31 29 3 6 2 0 12-20 60 1-4 25 4-4 100 0 3 2 3 -1
31 18 9 1 3 0 5-15 33.3 3-6 50 5-6 83.3 4 5 5 5 -10
31 18 9 1 3 0 5-15 33.3 3-6 50 5-6 83.3 4 5 5 5 -10
32 8 9 1 0 0 3-9 33.3 2-6 33.3 0-0 0 2 7 2 0 -12
24 5 1 3 1 1 2-8 25 0-5 0 1-1 100 0 1 1 3 -11
24 5 1 3 1 1 2-8 25 0-5 0 1-1 100 0 1 1 3 -11
33 17 10 2 0 0 7-14 50 2-5 40 1-1 100 4 6 3 2 -10
33 17 10 2 0 0 7-14 50 2-5 40 1-1 100 4 6 3 2 -10
36 10 4 5 2 1 5-10 50 0-5 0 0-0 0 2 2 3 4 -3
36 10 4 5 2 1 5-10 50 0-5 0 0-0 0 2 2 3 4 -3
32 8 9 1 0 0 3-9 33.3 2-6 33.3 0-0 0 2 7 2 0 -12
太陽
Jalen Green
Collin Gillespie
Collin Gillespie
Grayson Allen
Grayson Allen
Jalen Green
Jordan Goodwin
Jordan Goodwin
Devin Booker
Devin Booker
Dillon Brooks
Royce O'Neale
Royce O'Neale
Oso Ighodaro
Oso Ighodaro
Dillon Brooks
Mark Williams
Mark Williams
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
36 25 4 4 1 0 11-21 52.4 2-7 28.6 1-2 50 0 4 6 4 8
24 9 3 3 1 1 3-11 27.3 3-8 37.5 0-0 0 1 2 0 0 13
24 9 3 3 1 1 3-11 27.3 3-8 37.5 0-0 0 1 2 0 0 13
16 6 5 2 3 0 1-2 50 1-2 50 3-4 75 3 2 1 5 1
16 6 5 2 3 0 1-2 50 1-2 50 3-4 75 3 2 1 5 1
36 25 4 4 1 0 11-21 52.4 2-7 28.6 1-2 50 0 4 6 4 8
24 12 7 1 0 0 5-5 100 2-2 100 0-0 0 3 4 1 1 0
24 12 7 1 0 0 5-5 100 2-2 100 0-0 0 3 4 1 1 0
36 30 3 4 1 0 9-22 40.9 3-7 42.9 9-10 90 0 3 1 5 3
36 30 3 4 1 0 9-22 40.9 3-7 42.9 9-10 90 0 3 1 5 3
33 15 4 3 2 1 6-15 40 1-4 25 2-2 100 0 4 2 2 10
22 3 3 2 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 1 2 2 2 5
22 3 3 2 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 1 2 2 2 5
22 6 4 2 2 3 3-3 100 0-0 0 0-2 0 0 4 0 2 3
22 6 4 2 2 3 3-3 100 0-0 0 0-2 0 0 4 0 2 3
33 15 4 3 2 1 6-15 40 1-4 25 2-2 100 0 4 2 2 10
26 14 8 1 0 1 6-8 75 0-0 0 2-2 100 3 5 2 1 7
26 14 8 1 0 1 6-8 75 0-0 0 2-2 100 3 5 2 1 7

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題