暴龍
Immanuel Quickley
Ja'Kobe Walter
Ja'Kobe Walter
Jamal Shead
Jamal Shead
Immanuel Quickley
Scottie Barnes
Brandon Ingram
Sandro Mamukelashvili
Sandro Mamukelashvili
Jonathan Mogbo
Jonathan Mogbo
Scottie Barnes
RJ Barrett
RJ Barrett
Brandon Ingram
Jakob Poeltl
Jakob Poeltl
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
34 6 1 7 3 0 1-12 8.3 1-6 16.7 3-4 75 0 1 1 1 14
12 3 2 0 2 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 2 0 4 -8
12 3 2 0 2 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 2 0 4 -8
24 4 2 3 0 1 1-4 25 0-2 0 2-2 100 0 2 0 0 -2
24 4 2 3 0 1 1-4 25 0-2 0 2-2 100 0 2 0 0 -2
34 6 1 7 3 0 1-12 8.3 1-6 16.7 3-4 75 0 1 1 1 14
38 14 10 8 1 3 5-11 45.5 0-1 0 4-5 80 5 5 1 2 22
39 34 1 0 0 0 12-25 48 4-9 44.4 6-8 75 1 0 3 2 14
15 8 5 0 2 0 3-7 42.9 1-4 25 1-2 50 2 3 2 2 8
15 8 5 0 2 0 3-7 42.9 1-4 25 1-2 50 2 3 2 2 8
3 2 3 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 2 0 3 2
3 2 3 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 2 0 3 2
38 14 10 8 1 3 5-11 45.5 0-1 0 4-5 80 5 5 1 2 22
39 27 6 2 1 0 11-17 64.7 1-4 25 4-4 100 2 4 3 3 3
39 27 6 2 1 0 11-17 64.7 1-4 25 4-4 100 2 4 3 3 3
39 34 1 0 0 0 12-25 48 4-9 44.4 6-8 75 1 0 3 2 14
36 21 18 5 0 1 9-12 75 0-0 0 3-5 60 9 9 0 3 2
36 21 18 5 0 1 9-12 75 0-0 0 3-5 60 9 9 0 3 2
活塞
Marcus Sasser
Marcus Sasser
Kevin Huerter
Kevin Huerter
Caris LeVert
Cade Cunningham
Cade Cunningham
Ausar Thompson
Ausar Thompson
Caris LeVert
Javonte Green
Javonte Green
Paul Reed
Ron II Holland
Ron II Holland
Tobias Harris
Paul Reed
Duncan Robinson
Duncan Robinson
Tobias Harris
Jalen Duren
Jalen Duren
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
12 3 1 2 0 0 1-6 16.7 1-3 33.3 0-0 0 1 0 1 4 2
12 3 1 2 0 0 1-6 16.7 1-3 33.3 0-0 0 1 0 1 4 2
14 3 1 1 1 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 1 -2
14 3 1 1 1 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 1 -2
20 9 3 1 1 1 3-8 37.5 2-4 50 1-2 50 2 1 1 1 -8
37 33 3 9 2 0 12-24 50 2-8 25 7-8 87.5 1 2 4 4 -13
37 33 3 9 2 0 12-24 50 2-8 25 7-8 87.5 1 2 4 4 -13
24 4 1 3 1 1 2-8 25 0-0 0 0-2 0 1 0 1 2 -9
24 4 1 3 1 1 2-8 25 0-0 0 0-2 0 1 0 1 2 -9
20 9 3 1 1 1 3-8 37.5 2-4 50 1-2 50 2 1 1 1 -8
15 8 3 1 1 0 2-3 66.7 1-2 50 3-3 100 1 2 0 1 -4
15 8 3 1 1 0 2-3 66.7 1-2 50 3-3 100 1 2 0 1 -4
11 4 6 0 0 3 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 4 2 2 -4
13 2 2 1 0 0 1-4 25 0-1 0 0-0 0 0 2 0 2 -10
13 2 2 1 0 0 1-4 25 0-1 0 0-0 0 0 2 0 2 -10
33 21 5 2 0 0 9-12 75 3-3 100 0-0 0 1 4 1 1 -2
11 4 6 0 0 3 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 4 2 2 -4
24 1 3 3 0 0 0-2 0 0-2 0 1-2 50 0 3 1 5 2
24 1 3 3 0 0 0-2 0 0-2 0 1-2 50 0 3 1 5 2
33 21 5 2 0 0 9-12 75 3-3 100 0-0 0 1 4 1 1 -2
37 20 11 0 0 0 8-11 72.7 0-0 0 4-7 57.1 4 7 1 3 -7
37 20 11 0 0 0 8-11 72.7 0-0 0 4-7 57.1 4 7 1 3 -7

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題