公鹿
Ryan Rollins
Gary Trent Jr.
A.J. Green
Cam Thomas
Giannis Antetokounmpo
Kyle Kuzma
Ousmane Dieng
Bobby Portis
Pete Nance
Myles Turner
Jericho Sims
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
40 13 11 8 1 2 5-15 33.3 3-9 33.3 0-0 0 1 10 4 1 11
6 3 1 0 0 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 0 1 0 2 6
21 7 1 1 0 0 2-8 25 2-8 25 1-2 50 0 1 0 4 0
6 3 0 0 0 0 1-1 100 1-1 100 0-2 0 0 0 0 0 -8
27 27 9 8 4 0 9-14 64.3 0-2 0 9-15 60 1 8 2 1 23
29 18 2 5 0 0 6-12 50 3-5 60 3-3 100 1 1 0 5 7
32 11 8 9 0 0 4-8 50 3-6 50 0-0 0 0 8 2 1 18
18 12 4 0 0 1 5-8 62.5 0-2 0 2-2 100 2 2 2 1 -6
14 5 4 0 0 0 2-5 40 1-4 25 0-0 0 0 4 0 0 11
18 8 3 0 0 2 3-7 42.9 1-4 25 1-2 50 1 2 0 3 10
30 6 5 2 2 0 3-4 75 0-0 0 0-2 0 1 4 1 2 -2
爵士
Keyonte George
A. Bailey
John Konchar
EJ Harkless
Kyle Filipowski
Cody Williams
Kevin Love
B. Hinson
Brice Sensabaugh
Oscar Tshiebwe
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
29 22 2 4 0 0 4-17 23.5 2-8 25 12-13 92.3 0 2 0 0 -15
29 9 6 3 2 0 4-13 30.8 1-9 11.1 0-0 0 1 5 5 6 -11
26 2 3 0 0 1 0-2 0 0-2 0 2-4 50 1 2 0 2 -10
16 5 2 2 0 0 2-7 28.6 1-4 25 0-0 0 0 2 2 1 5
34 14 11 6 1 2 4-11 36.4 1-5 20 5-5 100 3 8 2 4 -11
37 13 11 2 2 0 4-12 33.3 1-5 20 4-4 100 4 7 1 0 -21
14 3 6 0 0 0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0 1 5 1 1 -8
23 8 2 3 0 0 3-9 33.3 2-7 28.6 0-0 0 2 0 0 0 3
19 17 5 2 2 0 6-12 50 3-6 50 2-2 100 0 5 0 1 7
12 6 5 1 0 0 3-4 75 0-0 0 0-1 0 1 4 0 4 -9

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題